Aktualna vprašanja – september 2025
VOX – september 2025
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jul 25 | avg 25 | sep 25 | |
uspešno | 39,1 | 40,6 | 38,9 |
neuspešno | 56,3 | 54,3 | 56,7 |
ne vem | 4,6 | 5,1 | 4,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
jul 25 | avg 25 | sep 25 | |
Gibanje Svoboda | 15,9 | 15,7 | 17,1 |
Levica | 4,9 | 4,7 | 5,0 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 4,9 | 5,3 | 4,9 |
SD – Socialni demokrati | 7,1 | 6,9 | 6,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 23,4 | 22,1 | 22,6 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
Vesna Zelena stranka | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
Demokrati | 3,4 | 3,9 | 5,4 |
druge | 4,0 | 2,9 | 6,3 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 30,1 | 32,9 | 28,0 |
ne bi volil | 5,7 | 5,1 | 2,7 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 27,9 | 25 |
Levica | 8,2 | 7 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 8,0 | 7 |
SD – Socialni demokrati | 10,3 | 9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 36,9 | 32 |
Demokrati | 8,8 | 8 |
Zdaj vam bomo ob že znanih strankah navedli tudi nekatere nove stranke, ki so že ali naj bi še nastale, vi pa prosim povejte, katero od navedenih strank bi volili?
dec 24 | jan 25 | feb 25 | mar 25 | apr 25 | maj 25 | jun 25 | jul 25 | avg
25 |
sep 25 | |
GS – Gibanje Svoboda | 12,4 | 13,1 | 13,6 | 12,7 | 14,7 | 13,1 | 14,3 | 10,4 | 11,1 | 13,1 |
Levica | 4,1 | 4,3 | 5,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | |||
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |
SD – Socialni demokrati | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 4,9 | 5,4 | 5,1 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 15,7 | 17,4 | 18,3 | 17,9 | 18,6 | 17,1 | 17,1 | 14,3 | 15,6 | 16,4 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
Vesna Zelena stranka | 4,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | |||
Državljansko gibanje Resni.ca | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 2,4 |
Piratska stranka | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,3 |
Stranka Vladimirja Prebiliča | 10,3 | 9,6 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | 8,3 | 8,0 | 9,3 |
Demokrati (Anže Logar) | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 12,1 | 10,4 | 12,9 | 10,7 | 12,0 | 10,6 | 9,4 |
Zaupanje (Karl Erjavec) | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Fokus (Marko Lotrič) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,1 |
Glas upokojencev (Pavel Rupar) | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 1,6 |
Mi, socialisti! (Miha Kordiš) | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | |||
Suvereni (Dejan Kaloh) | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||
Konkretno (Janez Demšar) | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | ||||||
SNS – Slovenska nacionalna stranka (Zmago Jelinčič Plemeniti) | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | ||||||
SG – Stranka generacij (Vlado Dimovski) | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | ||||||
Skupna lista Levica in Vesna – Zelena stranka | 6,9 | 5,4 | 4,4 | |||||||
NOT – Nič od tega (Boris Žulj) | 0,1 | 0,0 | ||||||||
Zeleni Slovenije (dr. Andrej Čuš) | 0,3 | |||||||||
drugo | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||||||
ne vem | 14,9 | 15,6 | 14,4 | 15,1 | 13,3 | 13,4 | 14,3 | 21,1 | 18,0 | 16,9 |
ne bi volil | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 5,6 | 4,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
Zakaj bi volili stranko, ki ste jo navedli? (Navedite samo en razlog)
VSI
(n=700) |
|
ker sprejemam njen program | 25,7 |
ker so mi blizu njeni politiki | 10,9 |
ker stranki zaupam | 20,7 |
ker gre za pošteno stranko | 10,9 |
ker izpolnjuje obljube in dobro dela | 16,9 |
ne vem | 15,0 |
Ninamedia, 8. – 10. september 2025