
 

 

 

 







|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAREC 2002
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
 | 1. da | 58,5 |
 | 2. ne | 31,1 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 10,5 |
Zdravniki so se odločili za tako imenovano mehko stavko: delajo po 40 ur na teden, preko polnega delovnega časa pa bodo delali največ 10 ur na teden. Med drugim zahtevajo izpolnjevanje že dogovorjenih pravic, ureditev delovnega časa, ustrezno plačilo za delo v podaljšanem delovnem času itd. Ali podpirate zahteve zdravnikov?
 | 1. podpiram | 48,2 |
 | 2. ne podpiram | 41,3 |
 | 3. ne vem | 10,5 |
Kakšen pa je vaš odnos do stavke? Ali se strinjate z zdravniško stavko?
 | 1. da, strinjam se | 36,5 |
 | 2. ne strinjam se | 56,3 |
 | 3. ne vem | 7,2 |
Kako ste zadovoljni s kakovostjo zdravstvenih storitev v Sloveniji?
 | 1. zelo nezadovoljen | 5,4 |
 | 2. nezadovoljen | 15,9 |
 | 3. niti niti | 29,5 |
 | 4. zadovoljen | 38,7 |
 | 5. zelo zadovoljen | 7,4 |
 | 6. ne vem | 3,2 |
Povprečna ocena: 3,26
Ocenite na petstopenjski lestvici (kjer je 1 najslabša ocena, 5 pa najboljša, kot pri šolskih ocenah) stanje in spremembe v zdravstvu:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne vem | povp.
| splošno stanje slovenskega zdravstva | 3,4 | 13,3 | 51,1 | 22,6 | 5,1 | 4,4 | 3,13
| obravnava pacientov v osnovnem zdravstvu | 3,2 | 12,6 | 37,9 | 28,8 | 11,3 | 6,2 | 3,34
| obravnava pacientov v specialističnih ambulantah | 5,9 | 12,1 | 25,8 | 28,6 | 11,5 | 16,2 | 3,33
| čakalne dobe | 38,4 | 28,9 | 19,6 | 7,0 | 2,4 | 3,7 | 2,02
| odnos zdravnikov do pacientov | 3,0 | 7,1 | 31,5 | 37,4 | 16,4 | 4,5 | 3,60
| odnos drugega osebja do pacientov | 2,8 | 9,6 | 32,3 | 36,7 | 13,8 | 4,7 | 3,51
| vaše osebne izkušnje v zdravstvu | 3,4 | 5,2 | 29,0 | 39,5 | 19,1 | 3,8 | 3,68
| | | | | | | |
S plačami v javnem sektorju so nezadovoljne tudi druge poklicne skupine. Katera od naštetih skupin: sodniki, zdravniki, učitelji, državni uslužbenci je glede na zahtevnost in odgovornost dela v primerjavi z drugimi naštetimi preveč ali premalo plačana:
 | | preveč | premalo | primerno | ne vem
 | sodniki | 43,4 | 2,1 | 41,2 | 13,3
 | zdravniki | 9,3 | 33,1 | 49,0 | 8,6
 | učitelji | 13,1 | 25,0 | 52,7 | 9,2
 | državni uslužbenci | 69,0 | 3,7 | 18,7 | 8,7
| | | | |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. in 21. marec 2002 (N = 700)
|