VOX – marec 2023
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jan 23 | feb 23 | mar 23 | |
uspešno | 46,1 | 50,8 | 47,6 |
neuspešno | 47,3 | 43,2 | 47,3 |
ne vem | 6,6 | 6,0 | 5,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
jan 23 | feb 23 | mar 23 | |
Gibanje Svoboda | 27,8 | 26,1 | 24,9 |
Levica | 6,3 | 6,2 | 4,6 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 9,1 | 7,1 | 6,9 |
SD – Socialni demokrati | 8,3 | 7,1 | 6,6 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 22,5 | 20,1 | 22,9 |
druge | 2,6 | 3,2 | 1,6 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 18,8 | 24,8 | 26,1 |
ne bi volil | 4,6 | 5,4 | 6,6 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 37,8 | 33 |
Levica | 7,0 | 6 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 10,5 | 9 |
SD – Socialni demokrati | 10,0 | 9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 34,7 | 31 |
Zaradi daljšanja življenjske dobe in zmanjšanja števila rojstev vlada načrtuje pokojninsko reformo, s katero bi zagotovili vzdržnost pokojninskega sistema. Ali menite, da so take spremembe potrebne?
april 2010 | marec 2023 | |
da | 78,3 | 72,6 |
ne | 16,8 | 20,6 |
ne vem | 4,9 | 6,9 |
Odgovarjajo tisti, ki menijo, da so potrebne spremembe (n=508).
Vzdržnost pokojninskega sistema je mogoče doseči z različnimi ukrepi. Kateri od navedenih možnih ukrepov bi bil po vašem mnenju najbolj učinkovit?
% | |
zvišanje upokojitve starosti (npr. s 60 na 62 let) | 8,7 |
podaljšanje delovne dobe, potrebne za upokojitev (npr. s 40 na 42 let delovne dobe) | 7,5 |
upočasnjena rast pokojnin | 2,0 |
zaostritev možnosti predčasnega upokojevanja | 9,1 |
večje zaposlovanje starejših | 4,7 |
hitrejši vstop mlajših na trg dela | 63,4 |
drugo | 1,0 |
ne vem | 3,7 |
Ali so za vas navedeni ukrepi sprejemljivi ali ne?
- da
- ne
- ne vem
da | ne | ne vem | |
zvišanje upokojitve starosti
(npr. s 60 na 62 let) |
38,6 | 59,7 | 1,7 |
podaljšanje delovne dobe, potrebne za upokojitev
(npr. s 40 na 42 let delovne dobe) |
20,9 | 76,6 | 2,6 |
upočasnjena rast pokojnin | 13,7 | 81,1 | 5,1 |
zaostritev možnosti predčasnega upokojevanja | 50,6 | 42,3 | 7,1 |
večje zaposlovanje starejših | 62,6 | 34,6 | 2,9 |
hitrejši vstop mlajših na trg dela | 94,0 | 4,3 | 1,7 |
Ninamedia, 13. – 15. marec 2023 n=700