VOX – september 2023
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jul 23 | avg 23 | sep 23 | |
uspešno | 48,8 | 51,7 | 49,3 |
neuspešno | 47,6 | 44,9 | 45,4 |
ne vem | 3,6 | 3,5 | 5,3 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
jul 23 | avg 23 | sep 23 | |
Gibanje Svoboda | 26,0 | 23,7 | 22,6 |
Levica | 5,2 | 4,9 | 5,0 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,8 | 6,8 | 8,1 |
SD – Socialni demokrati | 7,6 | 6,6 | 6,7 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 20,9 | 23,9 | 20,5 |
druge | 2,4 | 1,3 | 1,1 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 24,3 | 28,8 | 29,7 |
ne bi volil | 6,9 | 4,0 | 6,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 35,9 | 32 |
Levica | 7,9 | 7 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 12,9 | 11 |
SD – Socialni demokrati | 10,7 | 9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 32,6 | 29 |
Prosim, ocenite z ocenami od 1 do 5, kako pomembno se vam zdi, da bi se vlada v naslednjem letu dni posvetila reševanju naslednjih vprašanj:
- sploh ni pomembno
- ni pomembno
- niti niti
- pomembno
- zelo pomembno
- ne vem, ne morem oceniti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne vem | POVP. | |
Zaustavitev rasti cen izdelkov in storitev (inflacija) | 2,0 | 4,2 | 11,2 | 26,1 | 55,6 | 0,9 | 4,30 |
Popoplavna sanacija | 2,2 | 1,4 | 4,6 | 16,0 | 75,2 | 0,6 | 4,62 |
Zdravstvena reforma | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 17,8 | 72,8 | 0,8 | 4,58 |
Zagotovitev stabilnih energetskih virov | 2,7 | 1,4 | 12,4 | 28,5 | 54,2 | 0,8 | 4,31 |
Reforma plač v javnem sektorju | 9,9 | 11,6 | 36,0 | 22,4 | 17,5 | 2,6 | 3,27 |
Zagotovitev varne preskrbe s hrano in krmo | 1,9 | 2,0 | 13,5 | 25,5 | 55,9 | 1,3 | 4,33 |
Predstavniki vlade so po katastrofalnih poplavah večkrat sporočili, da popoplavna sanacija predstavlja prioriteto v delovanju vlade, zato bodo le-tej s preusmeritvami finančnih sredstev in gmotnih ter tehničnih zmogljivosti podredili dinamiko izvajanja drugih javnih projektov. Ali se s tem izhodiščem strinjate?
% | |
da | 66,5 |
ne | 29,2 |
ne vem | 4,3 |
Ninamedia, 11. – 13. september 2023 n=700