Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
nov. 16 | dec. 16 | jan. 17 | |
uspešno | 38,3 | 35,8 | 39,8 |
neuspešno | 56,8 | 60,8 | 51,7 |
ne vem | 4,9 | 3,4 | 8,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
nov. 16 | dec. 16 | jan. 17 | |
DeSUS | 5,0 | 4,8 | 4,5 |
NSi | 6,2 | 6,2 | 6,4 |
SD | 12,5 | 11,2 | 10,3 |
SDS | 14,1 | 14,0 | 12,7 |
SMC | 10,4 | 10,3 | 10,6 |
ZaAB | 0,4 | 0,8 | 0,2 |
ZL | 7,0 | 7,2 | 7,0 |
SLS | 2,7 | 0,9 | 1,3 |
druge | 1,4 | 1,2 | 2,3 |
ne vem | 20,9 | 25,2 | 30,3 |
ne bi volil | 19,4 | 18,1 | 14,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 8,8 | 7 |
NSi | 12,3 | 11 |
SD | 20,1 | 18 |
SDS | 24,7 | 22 |
SMC | 20,5 | 18 |
ZL | 13,6 | 12 |
Ali se strinjate s predlogom, da se pod osrednjo ljubljansko tržnico zgradi garažno hišo? (n=316)
Odgovarjajo prebivalci Osrednjeslovenske regije.
% | |
da | 47,3 |
ne | 43,8 |
ne vem | 8,9 |
Ninamedia, 10. – 12. januar 2017 n=700