Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
okt 19 | nov 19 | dec 19 | |
uspešno | 49,2 | 44,6 | 50,4 |
neuspešno | 48,2 | 49,0 | 45,1 |
ne vem | 2,6 | 6,4 | 4,5 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
okt 19 | nov 19 | dec 19 | |
DeSUS | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
NSi | 5,2 | 7,4 | 5,3 |
SD | 10,4 | 7,1 | 9,7 |
SDS | 14,7 | 13,5 | 16,6 |
SMC | 1,3 | 0,6 | 0,2 |
SAB | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Levica | 6,2 | 6,6 | 6,5 |
LMŠ | 20,1 | 21,3 | 20,2 |
SNS | 0,9 | 1,1 | 2,5 |
SLS | 1,8 | 1,7 | 2,8 |
druge stranke * | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
ne vem | 19,8 | 24,1 | 23,1 |
ne bi volil | 15,0 | 11,4 | 8,3 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: DD (3x), LDS, Piratska stranka, Zeleni SLO.
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,8 | 4 |
NSi | 8,3 | 7 |
SD | 15,1 | 13 |
SDS | 25,9 | 23 |
Levica | 10,1 | 9 |
LMŠ | 31,5 | 28 |
SLS | 4,4 | 4 |
Ali kakovost slovenskega zdravstvenega varstva v zadnjih letih napreduje, se poslabšuje ali ostaja nespremenjena?
% | |
napreduje | 13,2 |
se poslabšuje | 42,3 |
ostaja nespremenjena | 41,0 |
ne vem, ne morem oceniti | 3,6 |
Kako bi z ocenami od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim osebnim zdravnikom?
% | |
zelo nezadovoljen | 0,8 |
nezadovoljen | 2,7 |
niti niti | 10,7 |
zadovoljen | 30,6 |
zelo zadovoljen | 52,2 |
ne vem, ne morem oceniti | 3,0 |
Povprečna ocena | 4,35 |
Kako bi z ocenami od 1 do 5 ocenili vaše zadovoljstvo z zdravstvenim varstvom oz. z zdravniškimi uslugami.
% | |
zelo nezadovoljen | 3,9 |
nezadovoljen | 9,5 |
niti niti | 28,3 |
zadovoljen | 34,7 |
zelo zadovoljen | 20,0 |
ne vem, ne morem oceniti | 3,5 |
Povprečna ocena | 3,59 |
Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2019 v primerjavi z lanskim letom (2018)?
% | |
razmere so slabše | 15,8 |
razmere so enake | 68,0 |
razmere so boljše | 15,4 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,8 |
Ninamedia, 10. – 12. december 2019 n=700