Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
feb 20 | mar 20 | apr 20 | |
uspešno | 39,0 | 42,0 | 64,6 |
neuspešno | 57,5 | 48,3 | 28,2 |
ne vem | 3,4 | 9,7 | 7,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
feb 20 | mar 20 | apr 20 | |
DeSUS | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
NSi | 5,2 | 6,3 | 4,8 |
SD | 8,2 | 9,3 | 8,9 |
SDS | 19,6 | 23,5 | 22,5 |
SMC | 2,0 | 0,5 | 1,0 |
SAB | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
Levica | 5,3 | 6,4 | 6,1 |
LMŠ | 17,1 | 15,0 | 9,8 |
SNS | 2,5 | 2,8 | 3,5 |
SLS | 2,3 | 1,0 | 0,6 |
druge stranke | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
ne vem | 24,9 | 23,9 | 28,4 |
ne bi volil | 8,2 | 7,4 | 10,5 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,5 | 4 |
NSi | 8,2 | 7 |
SD | 15,3 | 14 |
SDS | 38,7 | 34 |
Levica | 10,5 | 9 |
LMŠ | 16,8 | 15 |
SNS | 6,0 | 5 |
Ocenite zaupanje informacijam, ki jih o epidemiji novega korona virusa posredujejo spodaj navedeni:
- sploh ne zaupam
- ne zaupam
- niti niti
- zaupam
- popolnoma zaupam
- ne vem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POVP | |
vlada | 11,2 | 12,4 | 25,5 | 33,8 | 16,5 | 0,6 | 3,32 |
zdravstvena stroka | 2,8 | 3,0 | 12,3 | 39,3 | 42,0 | 0,7 | 4,16 |
mediji | 10,0 | 16,4 | 30,6 | 29,6 | 12,8 | 0,6 | 3,19 |
Ali pričakujete, da bi se lahko zaradi posledic pandemije spremenil vaš socialno-ekonomski položaj?
% | |
da, pričakujem da se bo spremenil na boljše | 0,4 |
da, pričakujem da se bo spremenil na slabše | 52,9 |
ne pričakujem, da bi se spremenil, ostal bo enak | 46,6 |
Koliko ste zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa po Sloveniji?
mar 20 | apr 20 | |
sploh nisem zaskrbljen | 2,8 | 7,5 |
nisem zaskrbljen | 10,5 | 14,0 |
srednje zaskrbljen | 37,8 | 33,5 |
precej zaskrbljen | 31,2 | 22,8 |
zelo sem zaskrbljen | 17,5 | 21,4 |
ne vem, ne želim povedati | 0,2 | 0,7 |
Povprečna ocena: | 3,50 | 3,37 |
Ali se morda bojite, da bi se okužili z novim koronavirusom?
mar 20 | apr 20 | |
da | 56,8 | 50,3 |
ne | 35,3 | 49,7 |
ne vem | 7,8 | – |
Za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa je vlada sprejela številne omejitvene ukrepe. Kako bi na splošno ocenili te ukrepe?
mar 20 | apr 20 | |
ukrepi so pretirani | 6,5 | 21,6 |
ukrepi so ravno pravšnji | 70,2 | 74,2 |
ukrepi so nezadostni | 16,7 | 3,6 |
ne vem, ne morem oceniti | 6,5 | 0,6 |
Ali zaupate vladi, da v boju z epidemijo sprejema pravilne odločitve?
mar 20 | apr 20 | |
da | 58,1 | 75,9 |
ne | 22,2 | 22,2 |
ne vem | 19,7 | 1,9 |
Ninamedia, 14. – 16. april 2020 n=700