Vox populi – december
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
okt 20 | nov 20 | dec 20 | |
uspešno | 38,9 | 29,6 | 30,9 |
neuspešno | 57,6 | 66,8 | 64,9 |
ne vem | 3,5 | 3,6 | 5,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
okt 20 | nov 20 | dec 20 | |
DeSUS | 1,2 | 2,5 | 3,7 |
NSi | 6,2 | 4,6 | 3,8 |
SD | 12,8 | 12,6 | 11,8 |
SDS | 21,1 | 20,4 | 20,6 |
SMC | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
SAB | 3,2 | 3,3 | 2,9 |
Levica | 8,0 | 8,2 | 9,1 |
LMŠ | 13,1 | 12,7 | 11,7 |
SNS | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
SLS | 2,3 | 1,4 | 2,2 |
druge stranke | 1,1 | 1,7 | 1,8 |
ne vem | 19,3 | 23,9 | 23,5 |
ne bi volil | 8,7 | 6,7 | 6,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 5,7 | 5 |
NSi | 5,8 | 5 |
SD | 18,2 | 16 |
SDS | 31,7 | 29 |
SAB | 4,5 | 4 |
Levica | 14,0 | 13 |
LMŠ | 20,2 | 16 |
Ocenite, koliko upoštevate ukrepe in priporočila za omejevanje širjenja koronavirusa (fizična distanca, nošenje mask v zaprtih prostorih, nošenje mask na prostem, izogibanje zasebnim stikom z ljudmi izven lastne družine, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, prepoved prehajanje mej občin, policijska ura idr.)?
% | |
v celoti in dosledno jih upoštevam | 80,7 |
deloma jih upoštevam | 14,7 |
sploh jih ne upoštevam | 4,3 |
ne vem, ne morem odgovoriti | 0,0 |
Odgovarjajo tisti, ki ukrepe in priporočila delno upoštevajo oz. jih sploh ne upoštevajo.
Kateri so razlogi, da ukrepov in priporočil deloma ali v celoti ne upoštevate? (Možnih več odgovorov.)
% | |
ker se mi zdijo nesmiselni oz. neučinkoviti | 36,5 |
ker mi otežujejo življenje | 34,9 |
ker menim, da virus ni tako nevaren, kot ga prikazujejo | 10,9 |
ker ne zaupam tej vladi in zato tudi ne njenim ukrepom | 29,4 |
drugo | 12,3 |
ne vem, ne morem odgovoriti | 0,0 |
V začetku prihodnjega leta naj bi se tudi v Sloveniji začelo cepljenje proti novemu koronavirusu? Ali se boste cepili?
% | |
zagotovo ne | 16,6 |
verjetno ne | 10,4 |
verjetno da | 17,4 |
zagotovo da | 46,6 |
ne vem, nisem se še odločil | 9,0 |
Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2020 v primerjavi z lanskim letom (2019)?
2015 | 2017 | 2018 | 2020 | |
razmere so slabše | 43,4 | 19,7 | 19,7 | 32,3 |
razmere so enake | 46,6 | 46,4 | 57,4 | 59,2 |
razmere so boljše | 9,7 | 33,7 | 22,5 | 8,6 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
Ninamedia, 15. – 17. december 2020 n=700