Vox populi – januar 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
nov 20 | dec 20 | jan 21 | |
uspešno | 29,6 | 30,9 | 29,1 |
neuspešno | 66,8 | 64,9 | 61,6 |
ne vem | 3,6 | 5,2 | 9,3 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
nov 20 | dec 20 | jan 21 | |
DeSUS | 2,5 | 3,7 | 3,2 |
NSi | 4,6 | 3,8 | 4,9 |
SD | 12,6 | 11,8 | 12,6 |
SDS | 20,4 | 20,6 | 19,9 |
SMC | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
SAB | 3,3 | 2,9 | 3,0 |
Levica | 8,2 | 9,1 | 10,1 |
LMŠ | 12,7 | 11,7 | 10,7 |
SNS | 2,0 | 2,0 | 1,2 |
SLS | 1,4 | 2,2 | 1,1 |
druge stranke | 1,7 | 1,8 | 1,0 |
ne vem | 23,9 | 23,5 | 24,7 |
ne bi volil | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 5,0 | 4 |
NSi | 7,6 | 7 |
SD | 19,6 | 17 |
SDS | 30,9 | 27 |
SAB | 4,7 | 4 |
Levica | 15,7 | 14 |
LMŠ | 16,6 | 15 |
Koalicija ustavnega loka namerava v parlament vložiti konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše. Ali podpirate to namero?
dec 20 | jan 21 | |
podpiram | 48,3 | 48,8 |
ne podpiram | 45,2 | 39,3 |
ne vem | 6,5 | 11,9 |
Odgovarjajo tisti, ki podpirajo nezaupnico.
Kandidat za novega mandatarja vlade je Karl Erjavec. Ali bi podprli Karla Erjavca za mandatarja?
dec 20 | jan 21 | |
da | 51,7 | 50,7 |
ne | 42,2 | 40,9 |
ne vem | 6,1 | 8,4 |
V začetku leta se je v Sloveniji začelo cepljenje proti novemu koronavirusu. Ali se boste cepili?
dec 20 | jan 21 | |
zagotovo ne | 16,6 | 17,4 |
verjetno ne | 10,4 | 12,5 |
verjetno da | 17,4 | 16,8 |
zagotovo da | 46,6 | 40,2 |
ne vem, nisem se še odločil | 9,0 | 13,1 |
Ninamedia, 12. – 14. januar 2021 n=700