VOX – december 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
okt 21 | nov 21 | dec 21 | |
uspešno | 27,3 | 28,8 | 29,1 |
neuspešno | 67,9 | 67,4 | 69,5 |
ne vem | 4,8 | 3,8 | 1,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
okt 21 | nov 21 | dec 21 | |
DeSUS | 1,1 | 1,2 | 0,3 |
NSi | 5,3 | 6,6 | 6,9 |
SD | 14,0 | 13,9 | 13,2 |
SDS | 16,8 | 17,0 | 17,7 |
SMC | 0,5 | 0,3 | – |
SAB | 5,1 | 4,3 | 4,1 |
Levica | 8,6 | 8,1 | 8,0 |
LMŠ | 6,3 | 7,3 | 7,5 |
SNS | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
SLS | 1,8 | 1,7 | 0,9 |
druge stranke | 0,8 | 1,6 | 4,3 |
ne vem | 30,4 | 32,7 | 31,8 |
ne bi volil | 8,1 | 4,1 | 4,7 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 12,0 | 11 |
SD | 23,0 | 20 |
SDS | 30,8 | 27 |
SAB | 7,1 | 6 |
Levica | 13,9 | 12 |
LMŠ | 13,1 | 12 |
Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2021 v primerjavi z lanskim letom (2020)?
2015 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
razmere so slabše | 43,4 | 19,7 | 19,7 | 32,3 | 28,4 |
razmere so enake | 46,6 | 46,4 | 57,4 | 59,2 | 56,9 |
razmere so boljše | 9,7 | 33,7 | 22,5 | 8,6 | 14,3 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Ali lahko ocenite, v katerem desetletnem obdobju od leta 1991 naprej ste v vašem gospodinjstvu živeli najbolje?
2021 | |
od 1991 do 2001 | 23,3 |
od 2001 do 2011 | 23,7 |
od 2011 do 2021 | 34,6 |
ne vem, ne morem oceniti | 18,4 |
Zakaj ste takrat živeli najbolje? (DVA možna odgovora.)
Odgovore smo prikazali glede na obdobje, ki so ga anketiranci izpostavili kot tistega, v katerem so živeli najbolje.
od 1991 do 2001 | od 2001 do 2011 | od 2011 do 2021 | |
ker so bili prihodki mojega gospodinjstva takrat najvišji | 39,2 | 39,7 | 46,8 |
ker smo si lahko več privoščili | 21,7 | 25,7 | 27,6 |
ker smo bili bolj zdravi, mlajši | 28,7 | 30,6 | 15,9 |
ker je bila splošna družbeno situacija boljša kot danes | 33,5 | 34,1 | 10,4 |
ker je bil socialni sistem boljši | 16,7 | 13,8 | 2,0 |
ker sem bil v svojem zasebnem življenju bolj srečen | 19,2 | 15,5 | 23,3 |
ne vem | – | – | 4,7 |
Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2022 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?
2011 | 2021 | |
živeli bomo bolje | 8,8 | 18,4 |
živeli bomo slabše | 26,4 | 24,3 |
živeli bomo približno enako | 63,8 | 52,3 |
ne vem, ne morem oceniti | 1,0 | 5,0 |
Ninamedia, 14. – 16. december 2021 n=700