Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
apr 19 | maj 19 | jun 19 | |
uspešno | 61,0 | 58,7 | 59,7 |
neuspešno | 32,6 | 36,6 | 36,8 |
ne vem | 6,4 | 4,8 | 3,5 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
apr 19 | maj 19 | jun 19 | |
DeSUS | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
NSi | 7,1 | 4,5 | 6,5 |
SD | 9,6 | 11,0 | 9,8 |
SDS | 14,2 | 17,2 | 18,1 |
SMC | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
SAB | 1,9 | 1,5 | 1,3 |
Levica | 6,4 | 6,1 | 6,1 |
LMŠ | 26,2 | 23,3 | 24,0 |
SNS | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
SLS | 0,6 | 2,3 | 1,6 |
druge stranke | 0,5 | 1,8 | 2,8 |
ne vem | 20,5 | 20,2 | 18,9 |
ne bi volil | 7,9 | 7,0 | 5,3 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: DOM (6x), Zeleni Slovenije (5x), Dobra država (4x), Piratska stranka (3x), SDNS, ZSI.
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,9 | 4 |
NSi | 9,6 | 8 |
SD | 14,5 | 13 |
SDS | 26,7 | 24 |
Levica | 9,0 | 8 |
LMŠ | 35,4 | 31 |
Ninamedia, 11. – 13. junij 2019 n=700