VOX – junij 2022
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| apr 22 | maj 22 | jun 22 | |
| uspešno | 31,5 | 32,9 | 37,5 |
| neuspešno | 61,4 | 56,9 | 17,2 |
| ne vem | 7,0 | 10,2 | 45,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
| % | |
| DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 0,2 |
| DOM – Domovinska liga | – |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 0,7 |
| Gibanje Svoboda | 33,1 |
| LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo | – |
| Levica – Luka Mesec | 5,9 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca | 3,0 |
| Naša prihodnost in Dobra država | – |
| ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | – |
| Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba | – |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,7 |
| Piratska stranka Slovenije | – |
| Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) | 1,8 |
| SAB – Stranka Alenke Bratušek | 1,1 |
| SD – Socialni demokrati | 5,8 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,9 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,4 |
| Vesna – zelena stranka | 0,4 |
| ZLS – Za ljudstvo Slovenije | 0,6 |
| ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) | – |
| ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 13,5 |
| ne bi volil | 4,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
| % | |
| Gibanje Svoboda | 33,1 |
| Levica – Luka Mesec | 5,9 |
| LMŠ – Lista Marjana Šarca | 3,0 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,7 |
| SD – Socialni demokrati | 5,8 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,9 |
| druge | 5,2 |
| ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 13,5 |
| ne bi volil | 4,9 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| Gibanje Svoboda | 45,1 | 40 |
| Levica – Luka Mesec | 8,0 | 7 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 9,1 | 8 |
| SD – Socialni demokrati | 7,9 | 7 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 29,8 | 26 |
Menite, da bo vlada uspešna pri reguliranju in obvladovanju podražitev?
| % | |
| da | 42,4 |
| ne | 42,0 |
| ne vem, b.o. | 15,6 |
V Sloveniji se soočamo s precejšnjimi podražitvami. Prosimo ocenite, kako podražitve vplivajo na poslovanje vašega gospodinjstva, katere od navedenih izdatkov ste najbolj zmanjšali ali ste se jim odpovedali? (Trije možni odgovori.)
| % | |
| za prehrano | 18,0 |
| za obleko in obutev | 20,4 |
| za energijo | 18,9 |
| za izobraževanje | 1,2 |
| za zdravstveno oskrbo | 0,5 |
| za počitnice (dopust) | 25,3 |
| za gradnjo ali prenovo stanovanja oz. hiše | 21,4 |
| za nakup pohištva in gospodinjskih naprav | 16,7 |
| za prosti čas in zabavo | 13,7 |
| drugo | 2,4 |
| ne vem | 1,7 |
| izdatki našega gospodinjstva se niso zmanjšali | 35,7 |
Ninamedia, 14. – 16. junij 2022 n=700
