VOX – oktober 2022
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| avg 22 | sep 22 | okt 22 | |
| uspešno | 55,5 | 58,2 | 51,7 |
| neuspešno | 30,6 | 30,1 | 39,6 |
| ne vem | 13,9 | 11,7 | 8,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
| avg 22 | sep 22 | okt 22 | |
| Gibanje Svoboda | 33,8 | 33,4 | 29,8 |
| Levica | 4,9 | 4,7 | 6,0 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 8,1 | 9,0 | 9,8 |
| SD – Socialni demokrati | 5,3 | 6,8 | 8,0 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 23,7 | 23,9 | 24,1 |
| druge | 1,1 | 2,0 | 1,1 |
| ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 19,3 | 16,8 | 16,2 |
| ne bi volil | 3,8 | 3,4 | 5,0 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| Gibanje Svoboda | 38,4 | 34 |
| Levica | 7,7 | 7 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 12,6 | 11 |
| SD – Socialni demokrati | 10,3 | 9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 31,0 | 27 |
Ninamedia, 10. – 12. oktober 2022 n=700
