VOX – avgust 2024
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| jun 24 | jul 24 | avg 24 | |
| uspešno | 33,8 | 35,1 | 36,9 |
| neuspešno | 62,4 | 58,6 | 58,4 |
| ne vem | 3,8 | 6,3 | 4,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več (opredeljeni glasovi). Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
| jun 24 | jul 24 | avg 24 | |
| Gibanje Svoboda | 14,6 | 16,1 | 17,1 |
| Levica | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,1 | 5,9 | 5,9 |
| SD – Socialni demokrati | 7,2 | 8,3 | 8,1 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 23,8 | 23,0 | 23,1 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 2,7 | 2,6 | |
| Vesna Zelena stranka | 2,4 | 3,7 | |
| druge | 4,2 | 5,9 | 1,4 |
| ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 29,1 | 32,7 | 28,4 |
| ne bi volil | 5,0 | 3,0 | 4,7 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| Gibanje Svoboda | 26,1 | 23 |
| Levica | 7,5 | 7 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 9,0 | 8 |
| SD – Socialni demokrati | 12,4 | 11 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 35,3 | 31 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 2,6 | 3 |
| Vesna | 3,7 | 5 |
Prosimo vas, da kakovost vašega življenja primerjate s kakovostjo življenja pred dvema letoma in ocenite, kako živite danes glede na poletje 2022.
| % | |
| živim bolje | 11,7 |
| živim slabše | 29,3 |
| živim enako | 58,1 |
| ne vem, ne zmorem oceniti | 0,9 |
Odgovarjajo tisti, ki so dejali, da živijo bolje.
Ali lahko poveste, zakaj živite bolje?
| % | |
| ker so se izboljšali prihodki v mojem/našem gospodinjstvu | 43,2 |
| ker je splošno stanje v družbi boljše | 27,2 |
| ker sem ozdravel | 4,2 |
| zaradi izboljšanih odnosov z bližnjimi ali v službi | 2,5 |
| ker sem rešil stanovanjski problem | 0,0 |
| ker sem dobil delo | 0,0 |
| nič od tega | 17,3 |
| ne vem, brez posebnega razloga | 2,5 |
Odgovarjajo tisti, ki so dejali, da živijo slabše.
Ali lahko poveste, zakaj živite slabše?
| % | |
| ker so se poslabšali prihodki mojega/našega gospodinjstva | 57,6 |
| ker je splošno stanje v družbi slabše | 28,3 |
| ker sem bolan | 6,3 |
| ker nimam dela | 2,4 |
| ker nimam stanovanja | 0,0 |
| zaradi slabših odnosov z bližnjmi ali v službi | 0,0 |
| nič od tega | 5,4 |
| ne vem, brez posebnega razloga | 0,0 |
Ninamedia, 12. – 14. avgust 2024 n=700
