VOX – marec 2025
| 14.2. | 14.3. | |
| 1. Pirc Musar | 3,42 | 3,40 |
| 2. Logar | 2,89 | 2,94 |
| 3. Han | 2,92 | 2,91 |
| 4. Prebilič | 2,98 | 2,84 |
| 5. Klakočar Zupančič | 2,88 | 2,83 |
| 6. Fajon | 2,78 | 2,72 |
| 7. Šarec | 2,69 | 2,61 |
| 8. Golob | 2,51 | 2,60 |
| 9. Nemec Matjaž | 2,65 | 2,59 |
| 10. Janša | 2,58 | 2,58 |
| 11. Mesec | 2,57 | 2,57 |
| 12. Vrtovec | 2,66 | 2,56 |
| 13. Tonin | 2,50 | 2,55 |
| 14. Bratušek | 2,55 | 2,52 |
| 15. Brglez | 2,59 | 2,48 |
| 16. Cigler Kralj | 2,70 | 2,47 |
| 17. Janković | 2,45 | 2,46 |
| 18. Čadonič Špelič | 2,53 | 2,43 |
| 19. Vrečko | 2,44 | 2,33 |
| 20. Boštjančič | 2,33 | 2,29 |
| 21. Grims | – | 2,05 |
| 22. Kordiš | – | 1,95 |
Najnovejše merjenje priljubljenosti je prineslo kar nekaj premikov na razpredelnici najbolj priljubljenih politikov. Večina politikov je ocenjena slabše kot minuli mesec (14), štirje pa so ocenjeni boljše. Nataša Pirc Musar ostaja na čelu razpredelnice, Anže Logar pa se je »vrnil« na drugo pozicijo. Vladimir Prebilič je z drugega padel za dve mesti in je za tretjeuvrščenim Matjažem Hanom. Urška Klakočar Zupančič, Tanja Fajon in Marjan Šarec so obdržali mesta iz prejšnjega meseca. Največji skok na razpredelnici pa je naredil Robert Golob, ki je s šestnajstega poskočil na osmo mesto, največji padec pa smo zaznali pri Janezu Ciglerju Kralju, ki je izgubil devet mest in je šestnajsti. Janez Janša se je z enako oceno, kot februarja, obdržal na sredini razpredelnice, pred Lukom Mesecem, ki je pridobil tri mesta in je enajsti. Tokrat družbo najbolj priljubljenih zapuščata Milan Brglez, ki ni več profesionalni politik in zadnje uvrščeni Miha Kordiš. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Matej Tašner Vatovec in Borut Sajovic, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.
