Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – oktober 2025

VOX – oktober 2025

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

 

  avg 25 sep 25 okt 25
uspešno 40,6 38,9 36,6
neuspešno 54,3 56,7 57,1
ne vem 5,1 4,4 6,3

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

  avg 25 sep 25 okt 25
Gibanje Svoboda – Robert Golob 15,7 17,1 15,4
Levica – Asta Vrečko in Luka Mesec 4,7 5,0 4,9
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati – Jernej Vrtovec 5,3 4,9 5,3
SD – Socialni demokrati – Matjaž Han 6,9 6,3 6,6
SDS – Slovenska demokratska stranka – Janez Janša 22,1 22,6 23,1
SLS – Slovenska ljudska stranka – Tina Bregant 0,3 0,7 0,9
Vesna Zelena stranka – Urša Zgojznik in Blaž Macerl 0,3 1,0 1,1
Demokrati – Anže Logar 3,9 5,4 5,6
druge 2,9 6,3 1,9
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 32,9 28,0 31,4
ne bi volil 5,1 2,7 3,9

 

Izračun sedežev v DZ:

 

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 25,3 22
Levica 8,0 7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 8,7 8
SD – Socialni demokrati 10,8 10
SDS – Slovenska demokratska stranka 37,9 33
Demokrati 5,6 8

 

Zdaj vam bomo ob že znanih strankah navedli tudi nekatere nove stranke, ki so že ali naj bi še nastale, vi pa prosim povejte, katero od navedenih strank bi volili? 

 

  dec 24 jan 25 feb 25 mar 25 apr 25 maj 25 jun 25 jul 25 avg

25

sep 25 okt 25
GS – Gibanje Svoboda – Robert Golob 12,4 13,1 13,6 12,7 14,7 13,1 14,3 10,4 11,1 13,1 12,6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati – Jernej Vrtovec 4,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,0 4,0 3,6 4,1 4,0 4,3
SD – Socialni demokrati – Matjaž Han 7,3 6,7 6,1 5,9 5,8 6,3 6,1 4,9 5,4 5,1 5,9
SDS – Slovenska demokratska stranka – Janez Janša 15,7 17,4 18,3 17,9 18,6 17,1 17,1 14,3 15,6 16,4 18,1
SLS – Slovenska ljudska stranka – Tina Bregant 1,7 2,3 1,6 1,1 1,2 1,7 1,4 0,9 1,0 1,3 1,3
Državljansko gibanje Resni.ca – Zoran Stevanović 2,0 2,1 3,0 3,1 3,2 2,7 4,3 2,9 3,3 2,4 2,7
Piratska stranka – Jasmin Feratović 1,1 1,3 1,7 1,4 1,8 0,6 1,9 1,7 1,1 1,3 1,1
Prerod – Vladimir Prebilič 10,3 9,6 8,1 8,0 7,8 7,1 6,1 8,3 8,0 9,3 7,9
Demokrati – Anže Logar 12,6 12,4 12,0 12,1 10,4 12,9 10,7 12,0 10,6 9,4 8,0
Karel Erjavec – Stranka Zaupanje 1,9 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 0,3 1,1 1,0 1,1 1,4
Fokus – Marko Lotrič 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,4 1,4 2,0 2,1 1,1
Glas upokojencev – Pavel Rupar 2,4 2,1 2,7 2,1 2,1 2,3 1,4 2,3 1,4 1,6 1,7
Mi, socialisti! – Miha Kordiš       3,0 2,8 2,6 2,9 2,0 2,1 2,3 1,6
Suvereni – Dejan Kaloh         0,5 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6
SNS – Slovenska nacionalna stranka – Zmago Jelinčič Plemeniti             2,7 1,7 2,3 3,0 2,1
SG – Stranka generacij – Vlado Dimovski             0,6 0,0 0,3 0,7 0,7
Skupna lista Levica in Vesna – Luka Mesec, Asta Vrečko, Urša  Zgojznik, Uroš Macerl               6,9 5,4 4,4 4,9
NOT – Nič od tega – Boris Žulj                 0,1 0,0 0,9
drugo *             0,4 0,0 0,0 0,3 0,0
ne vem 14,9 15,6 14,4 15,1 13,3 13,4 14,3 21,1 18,0 16,9 18,4
ne bi volil 2,9 3,6 2,9 3,0 3,5 5,6 4,1 4,6 7,0 4,6 4,7

 

AKTUALNA VPRAŠANJA

 

Kako ocenjujete delo vlade na naslednjih področjih? Ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno.

 

  1 2 3 4 5 ne vem, ne poznam povp. ocena
Regulacija dolgotrajne oskrbe 39,4 21,7 18,9 10,3 4,9 4,9 2,15
Obdavčitev premoženja 40,0 29,1 16,6 4,3 1,7 8,3 1,89
Ukrepi za zajezitev cen hrane 31,4 26,9 23,4 8,9 3,7 5,7 2,22
Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka, ki je enak za vse 32,6 20,3 23,4 13,4 8,3 2,0 2,43
Regulacija višine minimalne plače 18,0 23,4 27,7 18,3 4,9 7,7 2,66
Zagotavljanje sredstev za obrambo 20,0 23,1 34,3 12,6 2,6 7,4 2,51
Uvedba božičnice 29,7 12,3 20,3 18,3 16,3 3,1 2,78
Dostop do zdravstvenih storitev v razumnem času 38,3 21,7 20,3 12,3 6,0 1,4 2,25
Zagotavljanje gospodarske rasti 23,7 24,6 29,4 11,7 3,7 6,9 2,43
Pokojninska reforma 28,3 21,1 22,3 14,9 6,0 7,4 2,45
Prenova plačnega sistema v javnem sektorju 23,4 23,1 22,9 8,3 4,6 17,7 2,36
Upravljanje proračunskega primanjkljaja 36,6 21,7 18,6 5,1 1,1 16,9 1,95

 

 

Ninamedia, 13. – 15. oktober 2025