Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| dec. 17 | jan. 18 | feb. 18 | |
| uspešno | 41,5 | 38,6 | 28,7 |
| neuspešno | 54,9 | 56,1 | 65,7 |
| ne vem | 3,5 | 5,4 | 5,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| dec. 17 | jan. 18 | feb. 18 | |
| DeSUS | 6,3 | 5,2 | 5,0 |
| NSi | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
| SD | 11,9 | 13,7 | 12,6 |
| SDS | 12,9 | 11,9 | 11,8 |
| SMC | 8,0 | 8,3 | 5,2 |
| Stranka Alenke Bratušek | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
| Levica | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| Lista Marjana Šarca | 5,5 | 8,8 | 13,0 |
| SLS | 2,2 | 2,8 | 1,8 |
| SNS | 0,6 | ||
| druge | 2,1 | 2,6 | 2,0 |
| ne vem | 29,6 | 31,1 | 29,8 |
| ne bi volil | 11,5 | 7,0 | 8,6 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| DeSUS | 8,8 | 8 |
| NSi | 6,9 | 6 |
| SD | 22,2 | 20 |
| SDS | 20,7 | 18 |
| SMC | 9,1 | 8 |
| Levica | 9,5 | 8 |
| Lista Marjana Šarca | 22,8 | 20 |
Udeležbo na državnozborskih volitvah je napovedala tudi Lista Marjana Šarca. Ali bi volili Listo Marjana Šarca? *Odgovarjajo tisti, ki se pri prejšnjem vprašanju niso opredelili za LMŠ.
| % | |
| da | 21,2 |
| ne | 55,9 |
| ne vem | 22,9 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli sedem predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek in Mira Cerarja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| mar. 15 | jun. 16 | feb. 17 | jun. 17 | feb18 | |
| Lojze Peterle | 6,4 | 7,3 | 3,0 | 5,3 | 7,8 |
| Janez Drnovšek | 48,9 | 53,1 | 46,9 | 47,2 | 44,6 |
| Andrej Bajuk | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 3,2 | 1,9 |
| Anton Rop | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Janez Janša | 14,9 | 13,5 | 14,1 | 13,3 | 13,1 |
| Borut Pahor | 7,8 | 6,3 | 12,7 | 9,8 | 12,8 |
| Alenka Bratušek | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 5,6 | 1,6 |
| Miro Cerar | 6,1 | 0,6 | 9,6 | 2,9 | 7,1 |
| vsi enako | 0,4 | – | 0,2 | 0,3 | 1,7 |
| noben | 5,5 | 5,9 | 4,7 | 7,9 | 2,8 |
| ne vem | – | 4,6 | 2,6 | 3,8 | 6,4 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| % | |
| Dejan Židan | 20,3 |
| Anja Kopač Mrak | 13,9 |
| Karl Erjavec | 13,7 |
| Zdravko Počivalšek | 8,9 |
| Goran Klemenčič | 5,5 |
| Mateja Vraničar Erman | 5,3 |
| Boris Koprivnikar | 4,1 |
| Maja Makovec Brenčič | 4,0 |
| Vesna Györkös Žnidar | 3,5 |
| Andreja Katič | 3,1 |
| Peter Gašperšič | 3,0 |
| Irena Majcen | 1,6 |
| Milojka Kolar Celarc | 1,5 |
| Anton Peršak | 1,4 |
| Gorazd Žmavc | 0,4 |
| vsi | 0,6 |
| ne vem | 28,1 |
| noben | 23,2 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| % | |
| Milojka Kolar Celarc | 35,7 |
| Karl Erjavec | 23,5 |
| Boris Koprivnikar | 10,1 |
| Anja Kopač Mrak | 9,9 |
| Maja Makovec Brenčič | 9,7 |
| Anton Peršak | 8,7 |
| Goran Klemenčič | 7,7 |
| Zdravko Počivalšek | 7,0 |
| Dejan Židan | 5,4 |
| Irena Majcen | 5,4 |
| Vesna Györkös Žnidar | 5,4 |
| Peter Gašperšič | 4,4 |
| Andreja Katič | 3,8 |
| Mateja Vraničar Erman | 2,0 |
| Alenka Smerkolj | 0,9 |
| Gorazd Žmavc | 0,2 |
| vsi | 2,3 |
| ne vem | 30,2 |
| noben | 4,2 |
Z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Mira Cerarja.
| povp. ocena | |
| februar 2018 | 2,70 |
| junij 2017 | 2,62 |
| februar 2017 | 2,81 |
| junij 2016 | 2,67 |
| avgust 2015 | 3,15 |
| marec 2015 | 3,07 |
| december 2014 | 2,85 |
Ninamedia, 13. – 15. februar 2018 n=700
