Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| avg 18 | sep 18 | okt 18 | |
| uspešno | 26,5 | 34,2 | 20,1 |
| neuspešno | 68,6 | 55,3 | 36,8 |
| ne vem | 5,0 | 10,5 | 43,1 |
Odgovarjajo tisti, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno.
Kaj je poglavitni razlog, da delo vlade ocenjujete kot uspešno?
| % | |
| ker dela dobro | 21,6 |
| ker gre za novo vlado, nove obraze in s tem nov začetek | 21,1 |
| ker je sestava vlade koalicijsko široko zastavljena | 16,3 |
| ker mi predsednik vlade (Marjana Šarec) vliva zaupanje | 11,5 |
| ker jim je uspelo oblikovati vlado | 5,1 |
| drugo | 10,9 |
| ne vem, brez odgovora | 13,5 |
Odgovarjajo tisti, ki delo vlade ocenjujejo kot neuspešno.
Kaj je poglavitni razlog, da delo vlade ocenjujete kot neuspešno?
| % | |
| ker so v njej stari (že znani) obrazi, ki tudi do zdaj še niso nič naredili | 23,7 |
| ker dela slabo oz. nič ne dela | 23,4 |
| ker je vlada slabo sestavljena | 13,3 |
| ker niso (še) izpolnili obljub | 6,0 |
| ker mi predsednik vlade ne vliva zaupanja | 1,9 |
| napačen program in neizdelana strategija vlade | 1,4 |
| ker je v vladni sestavi Levica | 0,5 |
| ker v vladni koaliciji ni SDS | 0,5 |
| drugo | 12,5 |
| ne vem, brez odgovora | 16,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| avg 18 | sep 18 | okt 18 | |
| DeSUS | 3,2 | 3,0 | 3,9 |
| NSi | 4,8 | 6,1 | 4,9 |
| SD | 10,1 | 9,8 | 12,2 |
| SDS | 24,0 | 23,7 | 16,8 |
| SMC | 3,1 | 7,1 | 4,1 |
| Stranka Alenke Bratušek | 1,7 | 3,7 | 2,9 |
| Levica | 6,8 | 6,2 | 7,3 |
| Lista Marjana Šarca | 10,1 | 10,2 | 13,8 |
| SNS | 2,3 | 2,4 | 1,8 |
| druge stranke | 2,3 | 1,1 | 3,2 |
| ne vem | 19,7 | 19,9 | 19,9 |
| ne bi volil | 11,7 | 6,8 | 9,2 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli sedem predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek in Mira Cerarja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| mar. 15 | jun. 16 | feb. 17 | jun. 17 | feb. 18 | okt. 18 | |
| Lojze Peterle | 6,4 | 7,3 | 3,0 | 5,3 | 7,8 | 2,9 |
| Janez Drnovšek | 48,9 | 53,1 | 46,9 | 47,2 | 44,6 | 53,3 |
| Andrej Bajuk | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 3,2 | 1,9 | 1,8 |
| Anton Rop | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| Janez Janša | 14,9 | 13,5 | 14,1 | 13,3 | 13,1 | 16,6 |
| Borut Pahor | 7,8 | 6,3 | 12,7 | 9,8 | 12,8 | 5,3 |
| Alenka Bratušek | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 5,6 | 1,6 | 5,3 |
| Miro Cerar | 6,1 | 0,6 | 9,6 | 2,9 | 7,1 | 6,3 |
| vsi enako | 0,4 | – | 0,2 | 0,3 | 1,7 | 0,5 |
| noben | 5,5 | 5,9 | 4,7 | 7,9 | 2,8 | 3,2 |
| ne vem | – | 4,6 | 2,6 | 3,8 | 6,4 | 4,2 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri v prejšnji vladi so po vašem mnenju najboljše opravljali svoje delo?
| % | |
| Anja Kopač Mrak | 17,1 |
| Dejan Židan | 16,0 |
| Zdravko Počivalšek | 13,8 |
| Karl Erjavec | 11,6 |
| Vesna Györkös Žnidar | 10,2 |
| Mateja Vraničar Erman | 7,2 |
| Boris Koprivnikar | 7,2 |
| Maja Makovec Brenčič | 5,5 |
| Goran Klemenčič | 4,7 |
| Andreja Katič | 4,2 |
| Peter Gašperšič | 1,9 |
| Milojka Kolar Celarc | 1,1 |
| Irena Majcen | 0,7 |
| Gorazd Žmavc | 0,7 |
| Anton Peršak | 0,3 |
| ne vem | 34,7 |
| noben | 17,7 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri v prejšnji vladi po vašem mnenju najslabše opravljali svoje delo?
| % | |
| Milojka Kolar Celarc | 36,9 |
| Karl Erjavec | 34,6 |
| Anja Kopač Mrak | 10,8 |
| Dejan Židan | 10,6 |
| Andreja Katič | 9,6 |
| Irena Majcen | 7,6 |
| Peter Gašperšič | 6,8 |
| Maja Makovec Brenčič | 5,9 |
| Zdravko Počivalšek | 5,6 |
| Vesna Györkös Žnidar | 4,7 |
| Boris Koprivnikar | 4,3 |
| Anton Peršak | 3,7 |
| Goran Klemenčič | 3,5 |
| Mateja Vraničar Erman | 3,3 |
| Gorazd Žmavc | 1,1 |
| Alenka Smerkolj | 0,9 |
| vsi | 4,0 |
| ne vem | 40,8 |
| noben | 22,6 |
Ninamedia, 9. – 11. oktober 2018 n=700
