VOX – september 2022
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| jul 22 | avg 22 | sep 22 | |
| uspešno | 51,8 | 55,5 | 58,2 |
| neuspešno | 32,5 | 30,6 | 30,1 |
| ne vem | 15,7 | 13,9 | 11,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
| jul 22 | avg 22 | sep 22 | |
| Gibanje Svoboda | 33,1 | 33,8 | 33,4 |
| Levica | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 7,9 | 8,1 | 9,0 |
| SD – Socialni demokrati | 5,5 | 5,3 | 6,8 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 22,2 | 23,7 | 23,9 |
| druge | 3,6 | 1,1 | 2,0 |
| ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 18,4 | 19,3 | 16,8 |
| ne bi volil | 4,2 | 3,8 | 3,4 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| Gibanje Svoboda | 42,9 | 37 |
| Levica | 6,0 | 6 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 11,6 | 10 |
| SD – Socialni demokrati | 8,7 | 8 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 30,7 | 27 |
Jeseni bodo predsedniške volitve. Navedli vam bomo imena kandidatov za predsednika, vi pa povejte, katerega izmed naštetih bi volili.
| jul 22 | avg 22 | sep 22 | |
| Nataša Pirc Musar | 30,1 | 27,5 | 31,4 |
| Anže Logar | 28,2 | 30,2 | 34,1 |
| Janez Cigler Kralj | 2,0 | ||
| Vladimir Prebilič | 3,8 | 4,5 | 3,5 |
| Nina Krajnik | 1,9 | 0,6 | 0,0 |
| Gregor Bezenšek mlajši | 1,9 | 1,0 | 0,3 |
| Leo Trojar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boris Vene | 0,2 | 0,2 | |
| Ludvik Poljanec | 0,0 | 0,0 | |
| Aleš Ernecl | 0,3 | 0,0 | |
| Ivo Vajgl | 5,2 | 5,4 | |
| Sabina Senčar | 1,4 | ||
| Andrej Magajna | 0,6 | ||
| Ivan Bolfenk | 0,0 | ||
| Alojz Kovšca | 0,2 | ||
| Boris Žulj | 0,0 | ||
| Franci Kindlhofer | 0,0 | ||
| nobenega izmed naštetih | 4,2 | 9,0 | 1,7 |
| drugo | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| ne vem | 9,1 | 4,2 | 17,6 |
| ne bom volil | 0,3 | 1,1 | 1,6 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?
| jul 22 | avg 22 | sep 22 | |
| Anže Logar | 40,2 | 39,7 | 42,1 |
| Nataša Pirc Musar | 50,1 | 46,7 | 41,9 |
| ne vem | 7,3 | 3,8 | 8,1 |
| nobenega | 2,4 | 9,8 | 7,9 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?
| sep 22 | |
| Vladimir Prebilič | 21,2 |
| Nataša Pirc Musar | 45,3 |
| ne vem | 13,3 |
| nobenega | 20,2 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?
| sep 22 | |
| Ivo Vajgl | 19,1 |
| Nataša Pirc Musar | 45,4 |
| ne vem | 11,7 |
| nobenega | 23,8 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali? (n=513)*
| sep 22 | |
| Anže Logar | 51,4 |
| Milan Brglez | 25,2 |
| ne vem | 10,1 |
| nobenega | 13,3 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali? (n=513)*
| sep 22 | |
| Milan Brglez | 29,7 |
| Nataša Pirc Musar | 46,4 |
| ne vem | 11,5 |
| nobenega | 12,4 |
*Kandidate smo v anketo vključili naknadno.
Minilo je prvih 100 dni delovanja vlade Roberta Goloba. Ali je vlada v tem obdobju izpolnila vaša pričakovanja ali jih ni izpolnila?
| % | |
| da, v celoti je izpolnila pričakovanja | 22,8 |
| pričakovanja je izpolnila le deloma | 43,7 |
| ne, pričakovanj ni izpolnila | 28,2 |
| ne vem, ne morem oceniti | 5,3 |
Ali je vaša pričakovanja izpolnil predsednik vlade Robert Golob?
| % | |
| da, v celoti je izpolnil pričakovanja | 36,4 |
| pričakovanja je izpolnil le deloma | 32,5 |
| ne, pričakovanj ni izpolnil | 27,6 |
| ne vem, ne morem oceniti | 3,5 |
Ninamedia, 12. – 15. september 2022 n=700
