VOX – februar 2023
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
dec 22 | jan 23 | feb 23 | |
uspešno | 49,3 | 46,1 | 50,8 |
neuspešno | 41,0 | 47,3 | 43,2 |
ne vem | 9,7 | 6,6 | 6,0 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
dec 22 | jan 23 | feb 23 | |
Gibanje Svoboda | 29,2 | 27,8 | 26,1 |
Levica | 5,2 | 6,3 | 6,2 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 8,9 | 9,1 | 7,1 |
SD – Socialni demokrati | 8,2 | 8,3 | 7,1 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,6 | 22,5 | 20,1 |
druge | 1,7 | 2,6 | 3,2 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 18,7 | 18,8 | 24,8 |
ne bi volil | 6,5 | 4,6 | 5,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 39,2 | 34 |
Levica | 9,3 | 8 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 10,7 | 9 |
SD – Socialni demokrati | 10,7 | 9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 30,2 | 28 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
% | |
Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje | 36,3 |
Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo in ministrica v funkciji ministrice za notranje zadeve | 12,8 |
Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport | 11,8 |
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | 9,3 |
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve | 7,0 |
dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje | 6,3 |
dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo | 4,7 |
Marjan Šarec, minister za obrambo | 4,1 |
Klemen Boštjančič, minister za finance | 3,1 |
Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 2,8 |
dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije | 2,5 |
mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo | 1,6 |
dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo | 1,4 |
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo | 1,1 |
Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor | 1,1 |
dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje | 0,9 |
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu | 0,8 |
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj | 0,5 |
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost | 0,2 |
vsi | 0,2 |
noben | 17,4 |
ne vem | 30,0 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
% | |
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | 13,8 |
Marjan Šarec, minister za obrambo | 8,5 |
Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje | 7,9 |
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve | 6,8 |
Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport | 5,0 |
mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo | 3,5 |
Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo in ministrica v funkciji ministrice za notranje zadeve | 2,4 |
dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo | 2,1 |
dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje | 1,9 |
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost | 1,7 |
Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 1,7 |
Klemen Boštjančič, minister za finance | 1,6 |
dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije | 0,8 |
dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo | 0,7 |
dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje | 0,6 |
Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor | 0,2 |
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu | 0,2 |
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo | 0,0 |
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj | 0,0 |
vsi | 4,9 |
noben | 11,6 |
ne vem | 51,0 |
Zdaj pa prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade dr. Roberta Goloba.
% | |
zelo slabo | 15,6 |
slabo | 15,5 |
dobro | 28,2 |
zelo dobro | 27,3 |
odlično | 12,8 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,6 |
Povprečna ocena | 3,06 |
Ninamedia, 13. – 15. februar 2023 n=700