VOX – december 2023
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
okt 23 | nov 23 | dec 23 | |
uspešno | 39,3 | 30,1 | 31,7 |
neuspešno | 53,1 | 56,3 | 53,9 |
ne vem | 7,6 | 13,6 | 14,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
okt 23 | nov 23 | dec 23 | |
Gibanje Svoboda | 20,3 | 16,3 | 16,7 |
Levica | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 7,7 | 6,4 | 6,1 |
SD – Socialni demokrati | 7,0 | 7,9 | 7,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,9 | 22,4 | 22,6 |
druge | 2,9 | 1,3 | 3,4 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 30,9 | 33,0 | 31,1 |
ne bi volil | 4,6 | 7,6 | 7,7 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 28,9 | 25 |
Levica | 8,7 | 8 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 10,6 | 10 |
SD – Socialni demokrati | 12,7 | 11 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 39,2 | 34 |
AKTUALNA VPRAŠANJA:
V primeru, da bi Anže Logar ustanovil svojo stranko, ali bi jo volili?
% | |
da | 29,7 |
ne | 51,0 |
ne vem | 19,3 |
Ali ste na zadnjih predsedniških volitvah glasovali za Natašo Pirc Musar?
% | |
da | 52,3 |
ne | 41,0 |
ne vem, ne spomnim se | 3,1 |
predsedniških volitev se nisem udeležil | 3,6 |
Ali je predsednica Nataša Pirc Musar po enem letu predsedovanja izpolnila vaša pričakovanja?
% | |
da | 50,0 |
ne | 40,3 |
ne vem | 9,7 |
Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2023 v primerjavi z lanskim letom (2022)?
2015 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
razmere so slabše | 43,4 | 19,7 | 19,7 | 32,3 | 28,4 | 45,5 | 39,6 |
razmere so enake | 46,6 | 46,4 | 57,4 | 59,2 | 56,9 | 46,9 | 51,3 |
razmere so boljše | 9,7 | 33,7 | 22,5 | 8,6 | 14,3 | 7,6 | 8,3 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 |
Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2024 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?
2011 | 2021 | 2022 | 2023 | |
živeli bomo bolje | 8,8 | 18,4 | 10,5 | 12,6 |
živeli bomo slabše | 26,4 | 24,3 | 39,7 | 29,1 |
živeli bomo približno enako | 63,8 | 52,3 | 46,5 | 49,7 |
ne vem, ne morem oceniti | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 8,6 |
Ninamedia, 11. – 14. december 2023 n=700