VOX – januar 2024
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
nov 23 | dec 23 | jan 24 | |
uspešno | 30,1 | 31,7 | 32,9 |
neuspešno | 56,3 | 53,9 | 55,4 |
ne vem | 13,6 | 14,4 | 11,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
nov 23 | dec 23 | jan 24 | |
Gibanje Svoboda | 16,3 | 16,7 | 15,3 |
Levica | 5,1 | 5,0 | 6,1 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,4 | 6,1 | 6,4 |
SD – Socialni demokrati | 7,9 | 7,3 | 8,1 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 22,4 | 22,6 | 22,4 |
druge | 1,3 | 3,4 | 2,0 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 33,0 | 31,1 | 34,4 |
ne bi volil | 7,6 | 7,7 | 5,1 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 26,2 | 23 |
Levica | 10,5 | 9 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 11,0 | 10 |
SD – Socialni demokrati | 13,9 | 12 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 38,4 | 34 |
AKTUALNA VPRAŠANJA:
Ali soglašate z uporabo jedrske energije na naslednjih področjih:
sploh
ne soglašam |
ne soglašam | nekaj vmes | soglašam | v celoti soglašam | ne
vem |
POVP. OCENA | |
Energetske potrebe | 5,1 | 6,3 | 18,0 | 35,4 | 32,6 | 2,6 | 3,86 |
Vojaške potrebe | 63,1 | 15,1 | 11,1 | 5,4 | 1,7 | 3,4 | 1,63 |
Znanstvenoraziskovalne potrebe | 3,1 | 5,7 | 12,0 | 40,6 | 34,9 | 3,7 | 4,02 |
Ali bi se strinjali z gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?
% | |
da | 68,6 |
ne | 21,1 |
ne vem | 10,3 |
Kako velik problem so po vašem mnenju radioaktivni odpadki, ki nastajajo v Sloveniji?
% | |
zelo majhen problem | 4,3 |
majhen problem | 11,1 |
nekaj vmes | 22,9 |
velik problem | 28,9 |
zelo velik problem | 30,0 |
ne vem, ne morem oceniti | 2,9 |
POVPREČNA OCENA: | 3,71 |
Ninamedia, 10. – 11. januar 2024 n=700