VOX – september 2024
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jul 24 | avg 24 | sep 24 | |
uspešno | 35,1 | 36,9 | 32,6 |
neuspešno | 58,6 | 58,4 | 63,0 |
ne vem | 6,3 | 4,7 | 4,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več (opredeljeni glasovi). Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
jul 24 | avg 24 | sep 24 | |
Gibanje Svoboda | 16,1 | 17,1 | 17,0 |
Levica | 5,1 | 4,9 | 5,3 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
SD – Socialni demokrati | 8,3 | 8,1 | 8,0 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 23,0 | 23,1 | 24,0 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 2,6 | 2,6 | |
Vesna Zelena stranka | 3,7 | 3,3 | |
druge | 5,9 | 1,4 | 3,6 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 32,7 | 28,4 | 27,4 |
ne bi volil | 3,0 | 4,7 | 2,8 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 26,7 | 24 |
Levica | 8,3 | 7 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 9,4 | 8 |
SD – Socialni demokrati | 12,6 | 11 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 37,7 | 33 |
Vesna | 5,3 | 5 |
Navedli vam bomo različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. Več možnih odgovorov.
% | |
Ljudje druge rase | 8,5 |
Istospolno usmerjeni | 15,0 |
Ljudje druge veroizpovedi | 6,4 |
Ljudje, ki govorijo drug jezik | 6,2 |
Muslimani | 22,2 |
Judje | 12,3 |
Romi | 54,7 |
Migranti | 40,1 |
Vse bi lahko imel za sosede, me ne moti | 28,1 |
Ne vem, ne želim povedati | 7,3 |
Zakon o romski skupnosti določa, da Slovenija med drugim namenja posebno skrb urejanju prostorske problematike romskih naselij in izboljšanju bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. Ali po vašem mnenju država uresničuje te obveznosti?
% | |
Da | 30,1 |
Ne | 49,4 |
Ne vem | 20,4 |
Ali imajo Romi pravico do pitne vode, ne glede na to, v kakšnem naselju živijo?
% | |
Da, če prebivajo v urejenem legalnem naselju | 41,6 |
Ne, če prebivajo v nelegalnem naselju | 26,3 |
V vsakem primeru imajo pravico do pitne vode | 31,1 |
Ne vem | 1,0 |
Ali je položaj Romov v naši družbi nasploh dobro urejen?
% | |
Da | 37,6 |
Ne | 50,6 |
Ne vem | 11,9 |
Odgovarjajo tisti, ki menijo, da položaj Romov ni dobro urejen (n=354).
Zakaj so po vašem mnenju položaj Romov v naši družbi ni dobro urejen? Več možnih odgovorov.
% | |
Ker se ne želijo vključiti zaradi svoje kulture in običajev | 63,6 |
Ker za to niso motivirani zaradi visokih socialnih transferjev, ki jih prejemajo | 76,0 |
Ker jih večinsko prebivalstvo ne sprejema | 26,8 |
Ker za to nimajo ustreznih življenjskih pogojev | 17,2 |
Ker ni dovolj strokovnega dela z Romi na terenu | 36,7 |
Drugo | 3,7 |
Ne vem, b.o. | 2,8 |
Kako ocenjujete prevladujoč odnos večinskega prebivalstva v Sloveniji do Romov?
% | |
Odnos do Romov je strpen | 31,3 |
Odnos do Romov je nestrpen | 19,4 |
Odnos do Romov niti ni strpen, niti ni nestrpen (nekaj vmes) | 43,7 |
Ne vem, ne znam oceniti | 5,6 |
Kako ocenjujete položaj Romov v Sloveniji v primerjavi s položajem Romov drugod po Evropi?
% | |
Položaj Romov v Sloveniji je boljši | 41,1 |
Položaj Romov v Sloveniji je slabši | 6,9 |
Položaj Romov v Sloveniji je enak | 16,0 |
Ne vem, ne znam oceniti | 36,0 |
Ali bi po vašem mnenju zaostritev zakonodaje prispevala k zmanjšanju deviantnih obnašanj nekaterih pripadnikov romske skupnosti?
% | |
Da | 68,1 |
Ne | 22,1 |
Ne vem | 9,7 |
Ninamedia, 9. – 11. september 2024 n=700