VOX – januar 2025
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
nov 24 | dec 24 | jan 25 | |
uspešno | 28,4 | 33,6 | 33,5 |
neuspešno | 67,4 | 62,6 | 62,4 |
ne vem | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več (opredeljeni glasovi). Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
nov 24 | dec 24 | jan 25 | |
Gibanje Svoboda | 14,9 | 16,0 | 16,4 |
Levica | 5,9 | 6,4 | 5,7 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,1 | 5,1 | 5,4 |
SD – Socialni demokrati | 7,6 | 8,1 | 7,9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 25,1 | 23,7 | 24,1 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
Vesna Zelena stranka | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
Demokrati (stranka Anžeta Logarja) | 2,6 | 2,1 | 2,7 |
druge | 0,4 | 4,1 | 3,6 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 28,7 | 26,1 | 26,9 |
ne bi volil | 3,9 | 3,8 | 2,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 25,2 | 22 |
Levica | 8,8 | 8 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 8,3 | 7 |
SD – Socialni demokrati | 12,1 | 11 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 37,0 | 32 |
Vesna Zelena stranka | 4,5 | 4 |
Demokrati (stranka A. Logarja) | 4,1 | 4 |
Napoveduje se ustanovitev nekaterih novih političnih strank. Prosim, navedite katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve in bi poleg obstoječih strank nastopile tudi določene nove stranke?
(Anketar prebere navedene stranke – rotacija strank)
nov 24 | dec 24 | jan 25 | |
GS – Gibanje Svoboda | 13,1 | 12,4 | 13,1 |
Levica | 4,9 | 4,1 | 4,3 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 4,7 | 4,9 | 4,0 |
SD – Socialni demokrati | 5,9 | 7,3 | 6,7 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 19,1 | 15,7 | 17,4 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
Vesna Zelena stranka | 2,9 | 4,1 | 2,0 |
Državljansko gibanje Resni.ca | 2,4 | 2,0 | 2,1 |
Piratska stranka | 1,9 | 1,1 | 1,3 |
Stranka Vladimirja Prebiliča | 8,3 | 10,3 | 9,6 |
Demokrati (stranka Anžeta Logarja) | 12,6 | 12,6 | 12,4 |
Zaupanje (stranka Karla Erjavca) | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Stranka Marka Lotriča in nekaterih podjetnikov | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Glas upokojencev (Pavle Rupar) | 2,4 | 2,1 | |
ne vem | 15,3 | 14,9 | 15,6 |
ne bi volil | 3,9 | 2,9 | 3,6 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju NAJBOLJŠE opravljajo svoje delo?
% | |
Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport | 26,6 |
Klemen Boštjančič, minister za finance | 13,3 |
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve | 10,0 |
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | 9,7 |
dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo | 9,4 |
mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo | 7,1 |
dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje | 5,0 |
Andreja Katič, ministrica za pravosodje | 3,7 |
Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 3,7 |
mag. Borut Sajovic, minister za obrambo | 2,6 |
Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve | 2,0 |
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost | 2,0 |
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo | 1,7 |
dr. Vinko Logaj, minister za vzgojo in izobraževanje | 1,7 |
dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije | 1,7 |
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj | 1,3 |
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu | 1,3 |
Jože Novak, minister za naravne vire in prostor | 1,1 |
mag. Franc Props, minister za javno upravo | 1,0 |
Ksenija Klampfer, ministrica za digitalno preobrazbo | 0,9 |
vsi | 0,7 |
noben | 34,1 |
ne vem | 14,9 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju NAJSLABŠE opravljajo svoje delo?
% | |
Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve | 23,4 |
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | 18,6 |
dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo | 15,4 |
Klemen Boštjančič, minister za finance | 13,1 |
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost | 13,0 |
dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje | 12,0 |
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve | 11,3 |
mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo | 7,3 |
mag. Borut Sajovic, minister za obrambo | 4,4 |
Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 4,4 |
dr. Vinko Logaj, minister za vzgojo in izobraževanje | 4,1 |
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo | 3,3 |
Ksenija Klampfer, ministrica za digitalno preobrazbo | 3,0 |
Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport | 2,9 |
Andreja Katič, ministrica za pravosodje | 2,3 |
mag. Franc Props, minister za javno upravo | 2,1 |
Jože Novak, minister za naravne vire in prostor | 1,7 |
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj | 1,4 |
dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije | 1,0 |
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu | 0,3 |
vsi | 15,3 |
noben | 4,9 |
ne vem | 19,6 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli devet predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek, Mira Cerarja, Marjana Šarca in Roberta Goloba. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
% | |
Lojze Peterle | 4,0 |
Janez Drnovšek | 41,9 |
Andrej Bajuk | 3,0 |
Anton Rop | 0,4 |
Janez Janša | 24,4 |
Borut Pahor | 9,6 |
Alenka Bratušek | 2,0 |
Miro Cerar | 1,3 |
Marjan Šarec | 1,0 |
Robert Golob | 4,9 |
vsi enako | 0,6 |
noben | 3,7 |
ne vem | 3,3 |
Zdaj pa prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade dr. Roberta Goloba.
% | |
zelo slabo | 42,4 |
slabo | 16,9 |
dobro | 20,9 |
zelo dobro | 13,6 |
odlično | 5,3 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,7 |
Povprečna ocena | 2,22 |
Ninamedia, 13. – 15. januar 2025