VOX – junij 2025
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
apr 25 | maj 25 | jun 25 | |
uspešno | 36,1 | 37,0 | 36,3 |
neuspešno | 59,2 | 59,4 | 58,1 |
ne vem | 4,7 | 3,6 | 5,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
apr 25 | maj 25 | jun 25 | |
Gibanje Svoboda | 17,2 | 17,1 | 18,1 |
Levica | 6,5 | 6,3 | 5,3 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
SD – Socialni demokrati | 7,3 | 7,6 | 7,0 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 24,3 | 25,1 | 25,3 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
Vesna Zelena stranka | 2,3 | 2,0 | 2,4 |
Demokrati (Anže Logar) | 4,7 | 4,1 | 7,9 |
druge | 6,1 | 4,0 | 5,9 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 21,3 | 24,1 | 19,3 |
ne bi volil | 3,4 | 3,3 | 2,7 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 23,2 | 23 |
Levica | 6,8 | 7 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 6,5 | 7 |
SD – Socialni demokrati | 9,0 | 9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 32,4 | 32 |
Demokrati (A. Logarja) | 10,1 | 10 |
AKTUALNA VPRAŠANJA
Ali je Slovenija neposredno vojaško ogrožena? Prosimo ocenite neposredno vojaško ogroženost države z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikakršno vojaško ogroženost, 5 pa najvišjo stopnjo neposredne vojaške ogroženosti Slovenije.
% | |
nikakršna vojaška ogroženost | 29,4 |
majhna vojaška ogroženost | 28,3 |
srednja vojaška ogroženost | 31,3 |
velika vojaška ogroženost | 6,3 |
najvišja stopnja vojaške ogroženosti | 1,0 |
ne vem | 3,7 |
POVPREČNA OCENA | 2,18 |
Katera država bi lahko po vašem mnenju najbolj ogrozila neodvisnost in teritorialno integriteto Slovenije? (Vprašanje je bilo odprto, anketiranci so spontano navedli odgovor. Enake odgovore smo združili in jih prikazali v tabeli.)
% | |
Rusija | 17,9 |
Madžarska | 7,7 |
Hrvaška | 5,0 |
ZDA | 2,7 |
Italija | 2,7 |
Srbija | 2,6 |
sosednje države | 0,9 |
Evropska unija (Evropa) | 0,9 |
sami sebe ogrožamo | 0,6 |
Avstrija | 0,6 |
Albanija | 0,6 |
drugo | 1,9 |
ne vem | 28,6 |
nobena | 27,6 |