VOX – januar 2026
V nedeljo, 22. marca 2026 bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
| % | |
| zagotovo se ne bom udeležil | 5,9 |
| verjetno se ne bom udeležil | 2,6 |
| verjetno se bom udeležil | 11,6 |
| zagotovo se bom udeležil | 61,7 |
| ne vem, b.o. | 18,3 |
* Po dosedanjih izkušnjah, ki temeljijo na podlagi preteklih predvolilnih merjenj, deklarirana volilna udeležba običajno presega dejansko volilno udeležbo.
Katero stranko boste volili na volitvah za državni zbor marca letos? (n=641)
Odgovarjajo tisti, ki se nameravajo verjetno ali zagotovo udeležiti volitev in tisti, ki še ne vedo.
| dec 24 | jan 25 | feb 25 | mar 25 | apr 25 | maj 25 | jun 25 | jul 25 | avg
25 |
sep 25 | okt 25 | nov 25 | dec 25 | jan 26 | jan 26
OPREDELJENI |
|
| GS – Gibanje Svoboda | 12,4 | 13,1 | 13,6 | 12,7 | 14,7 | 13,1 | 14,3 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 12,6 | 12,4 | 14,9 | 17,9 | 21,4 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| SD – Socialni demokrati | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 8,0 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 15,7 | 17,4 | 18,3 | 17,9 | 18,6 | 17,1 | 17,1 | 14,3 | 15,6 | 16,4 | 18,1 | 15,9 | 16,1 | 23,9 | 28,4 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,3 |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 4,1 |
| Piratska stranka | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 2,0 |
| Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | 10,3 | 9,6 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | 8,3 | 8,0 | 9,3 | 7,9 | 6,3 | 4,9 | 2,8 | 3,3 |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 12,1 | 10,4 | 12,9 | 10,7 | 12,0 | 10,6 | 9,4 | 8,0 | 10,1 | 7,8 | 7,6 | 9,1 |
| Karel Erjavec – stranka Zaupanje | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Fokus | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1,1 |
| Glas upokojencev | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 1,3 |
| Mi, socialisti! | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | |||
| Suvereni | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | ||||
| SNS – Slovenska nacionalna stranka | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | ||||||
| SG – Stranka generacij | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | ||||||
| Skupna lista Levica in Vesna | 6,9 | 5,4 | 4,4 | 4,9 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 6,3 | |||||||
| NOT – Nič od tega | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Zeleni Slovenije | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |||||||||||
| drugo | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ne vem | 14,9 | 15,6 | 14,4 | 15,1 | 13,3 | 13,4 | 14,3 | 21,1 | 18,0 | 16,9 | 18,4 | 14,7 | 19,3 | 15,8 | |
| nobene | 0,3 | ||||||||||||||
| ne bi volil * | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 5,6 | 4,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 3,4 | / |
* Od januarja 2026 naprej, na vprašanje o strankarskih preferencah ne odgovarjajo anketiranci, ki se volitev ne bodo udeležili.
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| GS – Gibanje Svoboda | 25,5 | 22 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 7,6 | 7 |
| SD – Socialni demokrati | 9,6 | 8 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 34,0 | 30 |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 4,9 | 4 |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 10,8 | 10 |
| Skupna lista Levica in Vesna | 7,6 | 7 |
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| nov 25 | dec 25 | jan 26 | |
| uspešno | 36,6 | 38,4 | 38,3 |
| neuspešno | 57,0 | 55,0 | 57,3 |
| ne vem | 6,4 | 6,6 | 4,4 |
Našteli vam bomo nekaj možnih kandidatov za predsednika vlade, vi pa povejte, kateri bi bil najbolj primeren za ta položaj?
| % | |
| Robert Golob | 28,7 |
| Matjaž Han | 9,7 |
| Janez Janša | 30,7 |
| Anže Logar | 19,4 |
| Ne vem | 11,4 |
Zakaj se vam ta kandidat zdi najbolj primeren?
| Robert Golob | Matjaž Han | Janez janša | Anže Logar | |
| Ima dovolj političnih izkušenj za vodenje vlade | 6,5 | 33,8 | 35,8 | 19,1 |
| Je kompetenten in strokoven | 15,4 | 13,2 | 4,7 | 9,6 |
| Mu zaupam | 15,4 | 5,9 | 5,6 | 9,6 |
| Ima jasno vizijo razvoja države | 15,9 | 5,9 | 17,7 | 9,6 |
| Se zna povezovati in sodelovati z drugimi političnimi akterji | 9,5 | 25,0 | 1,4 | 30,9 |
| Je dober vodja in odločevalec | 10,0 | 2,9 | 14,4 | 2,9 |
| Se je v preteklosti že izkazal z dobrimi rezultati | 22,4 | 7,4 | 18,6 | 11,8 |
| Ne vem, ne znam pojasniti | 5,0 | 5,9 | 1,9 | 6,6 |
Ninamedia, 12. – 14. januar 2026
