VOX – marec 2026
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| jan 26 | feb 26 | mar 26 | |
| uspešno | 38,3 | 41,9 | 46,6 |
| neuspešno | 57,3 | 52,3 | 48,8 |
| ne vem | 4,4 | 5,9 | 4,5 |
Raziskavo o volilnih preferencah smo izvedli na vzorcu n=1000.
V nedeljo, 22. marca 2026 bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti? (n=1000)
| Vox feb | meritev februar 2 | Vox mar | |
| zagotovo se ne bom udeležil | 5,4 | 3,9 | 5,0 |
| verjetno se ne bom udeležil | 1,6 | 1,0 | 2,2 |
| verjetno se bom udeležil | 13,2 | 14,2 | 12,1 |
| zagotovo se bom udeležil | 61,2 | 62,2 | 61,6 |
| ne vem, b.o. | 18,6 | 18,7 | 19,1 |
* Po dosedanjih izkušnjah, ki temeljijo na podlagi preteklih predvolilnih merjenj, deklarirana volilna udeležba običajno presega dejansko volilno udeležbo.
Katero stranko boste volili na volitvah za državni zbor 22. marca letos? (n=935)
Odgovarjajo tisti, ki se nameravajo verjetno ali zagotovo udeležiti volitev in tisti, ki še ne vedo.
| Vox feb | meritev februar 2 | Vox mar | |
| Gibanje Svoboda | 21,3 | 23,1 | 24,1 |
| Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in FOKUS Marka Lotriča | 6,5 | 7,7 | 7,1 |
| Socialni demokrati | 6,1 | 6,9 | 7,2 |
| Slovenska demokratska stranka – SDS | 24,3 | 23,2 | 23,3 |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 3,1 | 2,2 | 3,2 |
| Piratska stranka Slovenije | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 6,5 | 6,6 | 6,1 |
| Karel Erjavec – stranka Zaupanje | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
| Glas upokojencev Pavla Ruparja | 0,8 | 0,4 | 0,9 |
| Mi, socialisti! | 1,6 | 1,5 | 1,1 |
| Suvereni | 0,6 | 0,1 | |
| Slovenska nacionalna stranka – SNS | 1,3 | 1,1 | 1,9 |
| Levica in Vesna | 7,0 | 6,6 | 7,2 |
| Koalicija Alternativa za Slovenijo (stranka Nič od tega in Stranka za zdravo družbo) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Zeleni Slovenije + SG Stranka Generacij | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
| Rešitev – Stranka upokojencev Velenje, Slovenija | 0,1 | ||
| Sloga | 0,1 | ||
| ne vem | 14,1 | 15,0 | 12,1 |
| nobene | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| Gibanje Svoboda | 30,8 | 27 |
| Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in FOKUS Marka Lotriča | 9,1 | 8 |
| Socialni demokrati | 9,2 | 8 |
| Slovenska demokratska stranka – SDS | 29,8 | 26 |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 4,1 | 4 |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 7,8 | 7 |
| Levica in Vesna | 9,2 | 8 |
Zakaj boste volili stranko, ki ste jo navedli? Navedite poglavitni razlog. (n=842)
Odgovarjajo tisti, ki so navedli stranko, ki jo bodo volili (opredeljeni volivci).
| Vox feb | Vox mar | |
| Ker se strinjam z njenim programom in vrednotami | 48,7 | 52,0 |
| Ker se mi zdi najmanj slaba izbira | 20,5 | 12,4 |
| Ker izpolnjuje svoje obljube | 10,7 | 8,3 |
| Ker jo običajno volim (sem ji zvest volivec) | 6,2 | 6,1 |
| Zaradi voditelja stranke | 5,5 | 5,1 |
| Ker ima realne možnosti za vstop v parlament | 3,9 | 4,0 |
| Ker me je prepričala med volilno kampanjo | 3,8 | |
| Ker jo priporočajo ljudje, ki jim zaupam (družina, prijatelji, strokovnjaki …) | 1,8 | 1,3 |
| Nič od tega | 2,0 | 2,3 |
| Ne vem, b.o. | 0,7 | 4,8 |
Ninamedia, 7. – 10. marec 2026
