VOX – maj 2026
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v Državni zbor?
| apr 26 | maj 26 | |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 4,6 | 2,9 |
| FOKUS Marka Lotriča | 0,5 | 0,3 |
| Glas upokojencev | 0,1 | 0,1 |
| GS – Gibanje Svoboda | 26,1 | 25,9 |
| Levica | 5,2 | 8,7 |
| Mi, socialisti! | 0,6 | 0,6 |
| NOT – Nič od tega | 0,4 | 0,4 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 7,7 | 8,3 |
| Piratska stranka | 1,8 | 1,4 |
| Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | 2,8 | 1,9 |
| SD – Socialni demokrati | 6,5 | 8,3 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 24,8 | 22,4 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 0,7 | 2,0 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka | 2,5 | 1,1 |
| Stranka generacij | 0,3 | 0,1 |
| Stranka Resni.ca | 3,9 | 3,9 |
| Vesna – zelena stranka | 0,4 | 0,4 |
| Zeleni Slovenije | 0,1 | 0,6 |
| Alternativa za Slovenijo | – | 0,3 |
| ne vem, ne povem | 8,5 | 5,6 |
| nobene, ne bi volil | 2,5 | 4,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v Državni zbor?
Na seznamu so stranke z deležem 1 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »druge stranke«.
| % | opredeljeni glasovi | |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 2,9 | 3,2 |
| GS – Gibanje Svoboda | 25,9 | 28,9 |
| Levica | 8,7 | 9,7 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 8,3 | 9,3 |
| Piratska stranka | 1,4 | 1,6 |
| Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | 1,9 | 2,1 |
| SD – Socialni demokrati | 8,3 | 9,3 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 22,4 | 25,0 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 2,0 | 2,2 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka | 1,1 | 1,3 |
| Stranka Resni.ca | 3,9 | 4,3 |
| druge stranke | 2,7 | 3,1 |
| ne vem, ne povem | 5,6 | |
| nobene, ne bi volil | 4,9 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na
100 % |
sedeži v DZ |
| GS – Gibanje Svoboda | 33,4 | 29 |
| Levica | 11,2 | 10 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 10,7 | 9 |
| SD – Socialni demokrati | 10,7 | 9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 28,9 | 26 |
| Stranka Resni.ca | 5,0 | 5 |
Ninamedia, 11. – 13. maj 2026
