Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jan. 17 | feb. 17 | mar. 17 | |
uspešno | 39,8 | 40,4 | 35,8 |
neuspešno | 51,7 | 54,6 | 62,6 |
ne vem | 8,4 | 5,1 | 1,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jan. 17 | feb. 17 | mar. 17 | |
DeSUS | 4,5 | 5,0 | 6,5 |
NSi | 6,4 | 5,6 | 5,0 |
SD | 10,3 | 9,6 | 10,8 |
SDS | 12,7 | 12,9 | 14,0 |
SMC | 10,6 | 9,7 | 6,3 |
ZaAB | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
ZL | 7,0 | 6,0 | 5,8 |
SLS | 1,3 | 2,0 | 1,0 |
druge | 2,3 | 0,4 | 2,2 |
ne vem | 30,3 | 33,2 | 31,4 |
ne bi volil | 14,4 | 15,1 | 16,8 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 13,4 | 12 |
NSi | 10,3 | 9 |
SD | 22,3 | 20 |
SDS | 28,9 | 25 |
SMC | 13,0 | 11 |
ZL | 12,0 | 11 |
Našteli vam bomo nekaj slovenskih politikov, vi pa vsakega posebej z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako primeren je za predsednika vlade.
sploh ni primeren | ni primeren | niti niti | primeren | zelo primeren | ne vem, ne morem oceniti |
Povp. ocena |
|
Dejan Židan | 19,6 | 19,0 | 28,6 | 21,5 | 7,6 | 3,7 | 2,78 |
Ljudmila Novak | 18,2 | 28,7 | 30,4 | 15,2 | 4,8 | 2,7 | 2,58 |
Zoran Janković | 27,4 | 24,1 | 21,1 | 18,4 | 8,1 | 0,9 | 2,55 |
Miro Cerar | 26,4 | 24,9 | 20,9 | 21,7 | 5,0 | 1,0 | 2,54 |
Janez Janša | 41,5 | 18,9 | 15,0 | 12,5 | 10,9 | 1,2 | 2,32 |
Karl Erjavec | 31,9 | 30,5 | 18,4 | 12,7 | 6,2 | 0,2 | 2,31 |
Luka Mesec | 30,5 | 19,0 | 26,9 | 10,4 | 3,4 | 9,8 | 2,30 |
Kdo izmed navedenih politikov bi bil po vašem mnenju najprimernejši kandidat za predsednika naslednje Vlade RS?
% | |
Janez Janša | 17,1 |
Dejan Židan | 16,1 |
Zoran Janković | 12,9 |
Miro Cerar | 10,2 |
Karl Erjavec | 7,4 |
Ljudmila Novak | 7,3 |
Luka Mesec | 7,3 |
ne vem | 4,4 |
nihče od navedenih | 17,4 |
Ninamedia, 14. – 16. marec 2017 n=700