Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
apr. 17 | maj 17 | jun. 17 | |
uspešno | 31,2 | 35,4 | 33,0 |
neuspešno | 66,8 | 60,2 | 62,5 |
ne vem | 2,0 | 4,4 | 4,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
apr. 17 | maj 17 | jun. 17 | |
DeSUS | 6,8 | 5,5 | 6,4 |
NSi | 5,6 | 5,2 | 5,5 |
SD | 10,2 | 12,9 | 11,9 |
SDS | 13,9 | 14,1 | 14,9 |
SMC | 7,9 | 8,1 | 9,8 |
Zavezništvo | 0,2 | 1,9 | 0,5 |
ZL | 6,5 | 7,9 | 7,8 |
SLS | – | 2,4 | 0,5 |
druge | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
ne vem | 29,0 | 28,5 | 26,8 |
ne bi volil | 17,3 | 11,0 | 13,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 12,4 | 11 |
NSi | 9,8 | 9 |
SD | 21,1 | 18 |
SDS | 26,5 | 23 |
SMC | 17,4 | 15 |
ZL | 13,8 | 12 |
Vladna koalicija se je, kot kaže, odrekla večjim razvojnim projektom do konca mandata. Ali se strinjate, da bi bilo za Slovenijo koristno, da nove volitve izvedemo čimprej, po možnosti še letos?
% | |
strinjam se – naj bodo volitve še letos | 25,9 |
ne strinjam se – naj vlada v miru dokonča zastavljeni mandat | 68,0 |
ne vem, nimam mnenja | 6,1 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli sedem predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek in Mira Cerarja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
mar. 15 | jun. 16 | feb. 17 | jun. 17 | |
Lojze Peterle | 6,4 | 7,3 | 3,0 | 5,3 |
Janez Drnovšek | 48,9 | 53,1 | 46,9 | 47,2 |
Andrej Bajuk | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 3,2 |
Anton Rop | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 0,7 |
Janez Janša | 14,9 | 13,5 | 14,1 | 13,3 |
Borut Pahor | 7,8 | 6,3 | 12,7 | 9,8 |
Alenka Bratušek | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 5,6 |
Miro Cerar | 6,1 | 0,6 | 9,6 | 2,9 |
vsi enako | 0,4 | – | 0,2 | 0,3 |
noben | 5,5 | 5,9 | 4,7 | 7,9 |
ne vem | – | 4,6 | 2,6 | 3,8 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
% | |
Dejan Židan | 27,7 |
Karl Erjavec | 15,3 |
Anja Kopač Mrak | 13,3 |
Goran Klemenčič | 12,4 |
Milojka Kolar Celarc | 8,1 |
Mateja Vraničar Erman | 8,0 |
Zdravko Počivalšek | 6,9 |
Vesna Györkös Žnidar | 6,0 |
Maja Makovec Brenčič | 5,4 |
Boris Koprivnikar | 4,2 |
Andreja Katič | 3,1 |
Peter Gašperšič | 2,6 |
Gorazd Žmavc | 2,4 |
Anton Peršak | 2,2 |
Irena Majcen | 1,3 |
Alenka Smerkolj | 0,0 |
ne vem | 25,4 |
noben | 21,3 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
% | |
Milojka Kolar Celarc | 27,9 |
Karl Erjavec | 20,0 |
Anja Kopač Mrak | 17,4 |
Peter Gašperšič | 13,6 |
Irena Majcen | 11,7 |
Dejan Židan | 10,7 |
Zdravko Počivalšek | 9,2 |
Goran Klemenčič | 8,3 |
Maja Makovec Brenčič | 6,0 |
Mateja Vraničar Erman | 4,8 |
Vesna Györkös Žnidar | 3,1 |
Anton Peršak | 2,5 |
Andreja Katič | 2,2 |
Boris Koprivnikar | 2,0 |
Gorazd Žmavc | 1,3 |
Alenka Smerkolj | 0,3 |
vsi | 5,5 |
ne vem | 27,9 |
noben | 6,3 |
Z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Mira Cerarja.
povp. ocena | |
junij 2017 | 2,62 |
februar 2017 | 2,81 |
junij 2016 | 2,67 |
avgust 2015 | 3,15 |
marec 2015 | 3,07 |
december 2014 | 2,85 |
Ninamedia, 13. – 15. junij 2017 n=700