Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
sep. 17 | okt. 17 | nov. 17 | |
uspešno | 39,1 | 39,2 | 40,6 |
neuspešno | 55,7 | 54,2 | 54,5 |
ne vem | 5,2 | 6,5 | 4,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
sep. 17 | okt. 17 | nov. 17 | |
DeSUS | 4,5 | 5,8 | 5,8 |
NSi | 5,5 | 5,8 | 4,8 |
SD | 13,0 | 17,1 | 13,1 |
SDS | 14,2 | 15,1 | 13,6 |
SMC | 10,1 | 9,7 | 8,1 |
Stranka Alenke Bratušek | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
Levica | 6,3 | 5,8 | 5,4 |
SLS | 0,9 | 1,0 | 1,8 |
Lista M. Šarca | 3,0 | ||
druge | 3,6 | 2,0 | 3,8 |
ne vem | 32,8 | 30,2 | 28,3 |
ne bi volil | 8,5 | 6,5 | 11,6 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 10,8 | 10 |
NSi | 8,9 | 8 |
SD | 24,3 | 21 |
SDS | 25,3 | 22 |
SMC | 15,1 | 13 |
Levica | 10,0 | 9 |
Lista M. Šarca | 5,6 | 5 |
Katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah?
% | |
DeSUS | 5,3 |
NSi | 2,8 |
SD | 10,6 |
SDS | 14,0 |
SMC | 19,7 |
ZaAB | 1,1 |
Združena levica | 3,8 |
SLS | 2,9 |
druge | 1,7 |
ne vem | 20,7 |
volitev se nisem udeležil | 17,5 |
Ali bi volili Listo Marjana Šarca, če bi le-ta nastopila na naslednjih volitvah?
% | |
da | 50,3 |
ne | 29,1 |
ne vem | 20,6 |
Ninamedia, 14. – 16. november 2017 n=700