Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
feb. 18 | mar. 18 | apr. 18 | |
uspešno | 28,7 | 29,0 | 28,0 |
neuspešno | 65,7 | 66,9 | 66,4 |
ne vem | 5,6 | 4,1 | 5,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
feb. 18 | mar. 18 | apr. 18 | |
DeSUS | 5,0 | 4,9 | 4,3 |
NSi | 3,9 | 4,8 | 4,1 |
SD | 12,6 | 12,7 | 12,2 |
SDS | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
SMC | 5,2 | 7,6 | 7,0 |
Stranka Alenke Bratušek | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Levica | 5,4 | 3,6 | 5,0 |
Lista Marjana Šarca | 13,0 | 12,4 | 11,9 |
druge * | 4,6 | 3,2 | 4,7 |
ne vem | 29,8 | 26,6 | 28,8 |
ne bi volil | 8,6 | 12,2 | 10,2 |
* Pod drugo so anketiranci navedli: SLS (11x), SNS (6x), DOBRA DRŽAVA (5x), ZDRUŽENA DESNICA (4x), SLOGA, LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 7,6 | 7 |
NSi | 7,3 | 6 |
SD | 21,8 | 19 |
SDS | 20,7 | 18 |
SMC | 12,4 | 11 |
Levica | 8,9 | 8 |
Lista Marjana Šarca | 21,3 | 19 |
Ali se boste udeležili ponovljenega referenduma o 2. tiru, ki bo v nedeljo 13. maja?
% | |
zagotovo ne | 46,9 |
verjetno ne | 9,4 |
verjetno da | 13,1 |
zagotovo da | 25,5 |
ne vem, b. o. | 5,0 |
Ali boste na referendumu podprli zakon o 2. tiru?
% | |
da | 58,0 |
ne | 20,3 |
ne vem | 21,7 |
Ninamedia, 9. – 11. april 2018 n=700