Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
okt 18 | nov 18 | dec 18 | |
uspešno | 20,1 | 44,2 | 49,9 |
neuspešno | 36,8 | 37,3 | 34,9 |
ne vem | 43,1 | 18,5 | 15,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
okt 18 | nov 18 | dec 18 | |
DeSUS | 3,9 | 3,7 | 3,0 |
NSi | 4,9 | 6,2 | 5,9 |
SD | 12,2 | 14,7 | 12,3 |
SDS | 16,8 | 18,0 | 18,7 |
SMC | 4,1 | 5,0 | 3,1 |
Stranka Alenke Bratušek | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
Levica | 7,3 | 8,1 | 6,9 |
Lista Marjana Šarca | 13,8 | 12,2 | 12,8 |
SNS | 1,8 | 3,7 | 2,4 |
druge stranke* | 3,2 | 2,1 | 3,2 |
ne vem | 19,9 | 17,5 | 20,8 |
ne bi volil | 9,2 | 6,4 | 8,4 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: SLS (7x), Zeleni Slovenije (2x), Piratska stranka (2x), Dobra država, Glas za družine in otroke.
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,2 | 4 |
NSi | 8,4 | 8 |
SD | 17,4 | 17 |
SDS | 26,5 | 27 |
SMC | 4,4 | 4 |
Stranka Alenke Bratušek | 3,4 | – |
Levica | 9,8 | 10 |
Lista Marjana Šarca | 18,1 | 18 |
SNS | 3,4 | – |
Kako ocenjujete življenjske razmere v letu 2018 v primerjavi z letom 2017?
2015 | 2017 | 2018 | |
razmere so slabše | 43,4 | 19,7 | 19,7 |
razmere so enake | 46,6 | 46,4 | 57,4 |
razmere so boljše | 9,7 | 33,7 | 22,5 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Ninamedia, 11. – 13. december 2018 n=700