VOX – maj 2019
11.4. | 16.5. | |
1. Pahor | 3,50 | 3,60 |
2. Šarec | 3,64 | 3,59 |
3. Fajon | 3,22 | 3,24 |
4. Bulc | 3,21 | 3,09 |
5. Židan | 2,83 | 2,93 |
6. Novak | 2,98 | 2,86 |
7. Brglez | 2,89 | 2,87 |
8. Janković | 2,85 | 2,82 |
8. Šoltes | 2,84 | 2,82 |
10.Tonin | 2,82 | 2,81 |
11. Bratušek | 2,73 | 2,72 |
12. Peterle | 2,68 | 2,71 |
13. Leben | 2,77 | 2,67 |
14. Mesec | 2,60 | 2,62 |
15. Han | 2,62 | 2,59 |
16. Horvat | 2,58 | 2,58 |
17. Cerar | – | 2,56 |
18. Bogovič | 2,61 | 2,53 |
19. Erjavec | 2,55 | 2,48 |
20. Tomič | 2,56 | 2,46 |
21. Pikalo | 2,53 | 2,42 |
22. Jelinčič | – | 2,41 |
Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je postreglo z zamenjavo na čelu razpredelnice – Borut Pahor je za las prehitel Marjana Šarca in se je po treh mesecih vrnil na čelo lestvice najbolj priljubljenih politikov. Tanja Fajon je z malce boljšo oceno kot aprila, obdržala tretjo pozicijo pred Violeto Bulc, Dejan Židan pa je pridobil štiri mesta in je peti, pred Ljudmilo Novak, ki je ocenjena opazno slabše, kot minuli mesec. Zoran Janković in Igor Šoltes sta izenačena na osmem mestu, pred Matejem Toninom, ki ostaja na desetem mestu. Na čelu spodnjega dela razpredelnice je Lojze Peterle, ki je pridobil eno mesto. Jure Leben je izgubil dve mesti, Luka Mesec pa je dve mesti pridobil. Novo uvrščeni Miro Cerar se je prebil na sedemnajsto pozicijo. Slabše kot minuli mesec pa so ocenjeni Franc Bogovič, Karl Erjavec in Violeta Tomič. Jernej Pikalo je padel na predzadnje mesto in skupaj z Zmagom Jelinčičem zapušča družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Janez Janša in Eva Irgl, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.