Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
maj 19 | jun 19 | jul 19 | |
uspešno | 58,7 | 59,7 | 60,5 |
neuspešno | 36,6 | 36,8 | 32,2 |
ne vem | 4,8 | 3,5 | 7,3 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
maj 19 | jun 19 | jul 19 | |
DeSUS | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
NSi | 4,5 | 6,5 | 5,4 |
SD | 11,0 | 9,8 | 10,0 |
SDS | 17,2 | 18,1 | 17,7 |
SMC | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
SAB | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
Levica | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
LMŠ | 23,3 | 24,0 | 21,2 |
SNS | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
SLS | 2,3 | 1,6 | 1,6 |
druge stranke | 1,8 | 2,8 | 1,1 |
ne vem | 20,2 | 18,9 | 20,7 |
ne bi volil | 7,0 | 5,3 | 8,9 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Zeleni Slovenije (6x), Dobra država (1x), Pirati (1x)
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 5,3 | 5 |
NSi | 8,5 | 7 |
SD | 15,7 | 14 |
SDS | 27,7 | 25 |
Levica | 9,6 | 8 |
LMŠ | 33,2 | 29 |
Katero stranko ste volili na zadnjih parlamentarnih volitvah (junija 2018)?
% | |
DeSUS | 4,8 |
NSi | 5,1 |
SD | 11,0 |
SDS | 17,2 |
SMC | 5,1 |
SAB | 3,1 |
Levica | 5,8 |
LMŠ | 12,0 |
SNS | 1,7 |
SLS | 1,9 |
druge stranke | 0,2 |
ne vem, ne spomnim se | 9,8 |
nisem volil | 22,4 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Dobra država (1x)
Ali ocenjujete, da bi bilo dobro, da stranka, ki ste jo volili lani na parlamentarnih volitvah, nadaljuje samostojno pot ali naj se organizacijsko poveže s programsko sorodno stranko?
% | |
naj ostane samostojna | 21,4 |
naj se organizacijsko poveže | 43,4 |
ne vem | 13,6 |
nisem volil | 21,5 |
Ninamedia, 9. – 11. julij 2019 n=700