Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jun 19 | jul 19 | avg 19 | |
uspešno | 59,7 | 60,5 | 59,2 |
neuspešno | 36,8 | 32,2 | 35,2 |
ne vem | 3,5 | 7,3 | 5,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jun 19 | jul 19 | avg 19 | |
DeSUS | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
NSi | 6,5 | 5,4 | 3,6 |
SD | 9,8 | 10,0 | 10,0 |
SDS | 18,1 | 17,7 | 15,5 |
SMC | 0,6 | 1,0 | 0,5 |
SAB | 1,3 | 1,1 | 2,4 |
Levica | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
LMŠ | 24,0 | 21,2 | 22,2 |
SNS | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
SLS | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
druge stranke | 2,8 | 1,1 | 0,6 |
ne vem | 18,9 | 20,7 | 23,3 |
ne bi volil | 5,3 | 8,9 | 9,0 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Piratska stranka (4x).
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 4,9 | 5 |
NSi | 5,4 | 6 |
SD | 14,9 | 14 |
SDS | 22,9 | 22 |
Levica | 9,2 | 9 |
LMŠ | 32,7 | 32 |
Ninamedia, 12. – 14. avgust 2019 n=700