Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| avg 19 | sep 19 | okt 19 | |
| uspešno | 59,2 | 60,6 | 49,2 |
| neuspešno | 35,2 | 36,0 | 48,2 |
| ne vem | 5,7 | 3,4 | 2,6 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| avg 19 | sep 19 | okt 19 | |
| DeSUS | 3,3 | 3,1 | 3,4 |
| NSi | 3,6 | 4,7 | 5,2 |
| SD | 10,0 | 9,8 | 10,4 |
| SDS | 15,5 | 15,5 | 14,7 |
| SMC | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| SAB | 2,4 | 1,9 | 1,0 |
| Levica | 6,2 | 6,9 | 6,2 |
| LMŠ | 22,2 | 23,3 | 20,1 |
| SNS | 1,8 | 2,1 | 0,9 |
| SLS | 1,5 | 3,0 | 1,8 |
| druge stranke | 0,6 | 1,1 | 0,2 |
| ne vem | 23,3 | 17,9 | 19,8 |
| ne bi volil | 9,0 | 9,7 | 15,0 |
*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Dobra država.
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| DeSUS | 5,7 | 5 |
| NSi | 8,7 | 8 |
| SD | 17,3 | 15 |
| SDS | 24,5 | 22 |
| Levica | 10,3 | 9 |
| LMŠ | 33,5 | 29 |
Ali je po vašem mnenju za državo članico EU pomembno, kateri resor ji pripade v vsakokratni evropski komisiji? Ocenite prosim na lestvici od 1 do 5:
| % | |
| sploh ni pomembno | 2,0 |
| ni pomembno | 9,1 |
| srednje pomembno | 17,3 |
| je pomembno | 43,0 |
| zelo je pomembno | 22,7 |
| ne vem, ne morem oceniti | 5,9 |
| POVPREČNA OCENA | 3,80 |
Sloveniji naj bi v novi evropski komisiji pripadel resor za krizno upravljanje, za katerega kandidira Janez Lenarčič. Ali ste zadovoljni s to odločitvijo predsednice komisije, Ursule von der Leyen?
| % | |
| sem zadovoljen | 62,8 |
| nisem zadovoljen | 19,3 |
| ne vem, me ne zanima | 17,9 |
Kako dobro pa sicer poznate pristojnosti in delo evropske komisije? Ocenite prosim na lestvici od 1 do 5:
| % | |
| sploh ne poznam | 8,5 |
| ne poznam | 32,8 |
| srednje poznam | 44,9 |
| dobro poznam | 9,3 |
| zelo dobro poznam | 0,8 |
| ne vem, ne morem oceniti | 3,7 |
| POVPREČNA OCENA | 2,60 |
Ninamedia, 15. – 17. oktober 2019 n=700
