Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jan 20 | feb 20 | mar 20 | |
uspešno | 50,6 | 39,0 | 42,0 |
neuspešno | 40,9 | 57,5 | 48,3 |
ne vem | 8,5 | 3,4 | 9,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jan 20 | feb 20 | mar 20 | |
DeSUS | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
NSi | 6,5 | 5,2 | 6,3 |
SD | 8,1 | 8,2 | 9,3 |
SDS | 16,9 | 19,6 | 23,5 |
SMC | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
SAB | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
Levica | 6,0 | 5,3 | 6,4 |
LMŠ | 19,4 | 17,1 | 15,0 |
SNS | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
SLS | 2,4 | 2,3 | 1,0 |
druge stranke | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
ne vem | 23,7 | 24,9 | 23,9 |
ne bi volil | 9,8 | 8,2 | 7,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 3,9 | 4 |
NSi | 9,6 | 8 |
SD | 14,1 | 12 |
SDS | 35,7 | 31 |
Levica | 9,7 | 9 |
LMŠ | 22,8 | 20 |
SNS | 4,2 | 4 |
Ali se vam dosedanji ukrepi slovenskih pristojnih institucij za preprečevanje širjenja novega koronavirusa zdijo ustrezni ali ne?
% | |
ukrepi so pretirani | 9,6 |
ukrepi so ravno pravšnji | 67,9 |
ukrepi so nezadostni | 20,5 |
ne vem | 2,0 |
Ali se vi osebno čutite ogroženi zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom?
% | |
da | 31,3 |
ne | 68,2 |
ne vem | 0,5 |
Novi mandatar vlade Janez Janša je predstavil kandidate za ministre svoje vlade. Ali je predlagana lista kandidatov za ministre primerna ali ne? Prosimo, ocenite primernost z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni popolnoma neprimerna in 5 popolnoma primerna.
% | |
popolnoma neprimerna | 5,2 |
precej neprimerna | 19,8 |
srednje primerna | 28,7 |
precej primerna | 18,1 |
popolnoma primerna | 10,8 |
ne vem, ne morem oceniti | 17,4 |
Povprečna ocena: 3,12 |
Ninamedia, 10. – 12. marec2020 n=700