Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
mar 20 | apr 20 | maj 20 | |
uspešno | 42,0 | 64,6 | 47,3 |
neuspešno | 48,3 | 28,2 | 46,5 |
ne vem | 9,7 | 7,2 | 6,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
mar 20 | apr 20 | maj 20 | |
DeSUS | 2,6 | 2,6 | 3,7 |
NSi | 6,3 | 4,8 | 4,1 |
SD | 9,3 | 8,9 | 8,2 |
SDS | 23,5 | 22,5 | 22,1 |
SMC | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
SAB | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
Levica | 6,4 | 6,1 | 6,1 |
LMŠ | 15,0 | 9,8 | 12,2 |
SNS | 2,8 | 3,5 | 1,8 |
SLS | 1,0 | 0,6 | 1,8 |
druge stranke | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
ne vem | 23,9 | 28,4 | 27,8 |
ne bi volil | 7,4 | 10,5 | 9,8 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 6,6 | 6 |
NSi | 7,3 | 6 |
SD | 14,5 | 13 |
SDS | 39,2 | 34 |
Levica | 10,8 | 10 |
LMŠ | 21,6 | 19 |
Civilne pobude, združene pod pozivom Z balkonov na kolesa, v Sloveniji zadnje tedne organizirajo proteste, ker vlada (citiramo!) »pod krinko boja proti virusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati naše svoboščine«. Ali menite, da so ti protesti utemeljeni?
% | |
da | 52,2 |
ne | 44,1 |
ne vem | 3,7 |
Za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa je vlada sprejela številne omejitvene ukrepe. Kako bi na splošno ocenili te ukrepe?
mar 20 | apr 20 | maj 20 | |
ukrepi so pretirani | 6,5 | 21,6 | 25,8 |
ukrepi so ravno pravšnji | 70,2 | 74,2 | 68,3 |
ukrepi so nezadostni | 16,7 | 3,6 | 2,9 |
ne vem, ne morem oceniti | 6,5 | 0,6 | 3,0 |
Ali se morda bojite, da bi se okužili z novim koronavirusom?
mar 20 | apr 20 | maj 20 | |
da | 56,8 | 50,3 | 34,3 |
ne | 35,3 | 49,7 | 64,1 |
ne vem | 7,8 | – | 1,6 |
Ninamedia, 12. – 13. maj 2020 n=700