Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jul 20 | avg 20 | sep 20 | |
uspešno | 48,5 | 42,4 | 41,0 |
neuspešno | 46,1 | 52,3 | 49,3 |
ne vem | 5,4 | 5,3 | 9,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
jul 20 | avg 20 | sep 20 | |
DeSUS | 2,8 | 1,8 | 1,3 |
NSi | 4,3 | 5,7 | 5,1 |
SD | 14,7 | 13,9 | 13,6 |
SDS | 22,7 | 23,2 | 22,1 |
SMC | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
SAB | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
Levica | 6,7 | 6,6 | 7,2 |
LMŠ | 10,8 | 9,4 | 9,0 |
SNS | 0,5 | 2,1 | 1,6 |
SLS | 1,8 | 0,3 | 1,7 |
druge stranke | 0,3 | 0,5 | 1,9 |
ne vem | 24,2 | 25,9 | 24,4 |
ne bi volil | 9,5 | 9,3 | 9,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 8,9 | 8 |
SD | 23,9 | 21 |
SDS | 38,8 | 34 |
Levica | 12,6 | 11 |
LMŠ | 15,8 | 14 |
Koliko ste zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa po Sloveniji?¸
mar 20 | sep 20 | |
sploh nisem zaskrbljen | 2,8 | 8,9 |
nisem zaskrbljen | 10,5 | 18,3 |
srednje zaskrbljen | 37,8 | 29,1 |
precej zaskrbljen | 31,2 | 22,1 |
zelo sem zaskrbljen | 17,5 | 20,0 |
ne vem, ne želim povedati | 0,2 | 1,7 |
Povprečna ocena | 3,50 | 3,26 |
Za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa je vlada sprejela številne omejitvene ukrepe. Kako bi na splošno ocenili te ukrepe?
mar 20 | apr 20 | maj 20 | sep 20 | |
ukrepi so pretirani | 6,5 | 21,6 | 25,8 | 26,6 |
ukrepi so ravno pravšnji | 70,2 | 74,2 | 68,3 | 44,7 |
ukrepi so nezadostni | 16,7 | 3,6 | 2,9 | 21,2 |
ne vem, ne morem oceniti | 6,5 | 0,6 | 3,0 | 7,5 |
Ninamedia, 15. – 17. september 2020 n=700