Vox populi – oktober
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
avg 20 | sep 20 | okt 20 | |
uspešno | 42,4 | 41,0 | 38,9 |
neuspešno | 52,3 | 49,3 | 57,6 |
ne vem | 5,3 | 9,7 | 3,5 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
avg 20 | sep 20 | okt 20 | |
DeSUS | 1,8 | 1,3 | 1,2 |
NSi | 5,7 | 5,1 | 6,2 |
SD | 13,9 | 13,6 | 12,8 |
SDS | 23,2 | 22,1 | 21,1 |
SMC | 0,1 | 0,4 | 0,8 |
SAB | 1,0 | 1,9 | 3,2 |
Levica | 6,6 | 7,2 | 8,0 |
LMŠ | 9,4 | 9,0 | 13,1 |
SNS | 2,1 | 1,6 | 2,1 |
SLS | 0,3 | 1,7 | 2,3 |
druge stranke | 0,5 | 1,9 | 1,1 |
ne vem | 25,9 | 24,4 | 19,3 |
ne bi volil | 9,3 | 9,9 | 8,7 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 9,6 | 8 |
SD | 19,9 | 18 |
SDS | 32,8 | 29 |
SAB | 5,0 | 4 |
Levica | 12,4 | 11 |
LMŠ | 20,3 | 18 |
Po slovenski ustavi lahko državni zbor nezaupnico vladi izglasuje tako, da izvoli novega predsednika vlade (konstruktivna nezaupnica).
Ali bi soglašali s konstruktivno nezaupnico aktualni vladi, ki jo vodi Janez Janša?
% | |
da | 52,8 |
ne | 39,5 |
ne vem | 7,7 |
Stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ), Socialni demokrati (SD), Levica in Stranka Alenke Bratušek (SAB) so objavile namero za ustanovitev koalicije ustavnega loka, ki bi vlado Janeza Janše odstavila tako, da bi za predsednika vlade imenovali ekonomista Jožeta P. Damijana (konstruktivna nezaupnica).
Ali bi soglašali s tako zamenjavo mandatarja vlade?
% | |
da | 45,8 |
ne | 42,1 |
ne vem | 13,0 |
Vlada načrtuje nove omejitvene ukrepe v javnem življenju, da bi preprečila nadaljnje širjenje okužbe z novim koronavirusom. Kako ste naklonjeni možnim omejitvenim ukrepom vlade?
(Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 izraža vašo popolno nenaklonjenost predlaganemu ukrepu, ocena 5 pa soglasje s predlaganim ukrepom.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POVP. | |
Omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih (trgovine, banke, pošte ipd.) | 18,1 | 8,7 | 17,3 | 17,8 | 38,1 | 3,49 |
Zaustavitev javnega prometa | 47,5 | 15,1 | 19,7 | 9,8 | 7,8 | 2,15 |
Prepoved obiskov v bolnišnicah in domovih za starejše | 14,3 | 8,0 | 11,2 | 20,6 | 46,0 | 3,76 |
Zaprtje šol oz. šolanje na daljavo (OŠ, srednje šole in univerze) | 37,7 | 12,4 | 21,0 | 14,0 | 15,0 | 2,56 |
Zaprtje otroških vrtcev | 46,0 | 13,6 | 18,1 | 11,6 | 10,7 | 2,27 |
Obvezna uporaba mask na vseh javnih mestih in prostorih | 17,9 | 5,9 | 10,0 | 12,9 | 53,3 | 3,78 |
Zapora posameznih gospodarskih dejavnosti | 43,3 | 15,1 | 21,9 | 10,7 | 9,0 | 2,27 |
Zapora (karantena) za posamezne občine ali regije | 36,1 | 13,3 | 17,4 | 15,1 | 18,2 | 2,66 |
Omejitev gibanja med občinami na ravni države | 46,6 | 13,8 | 16,0 | 12,4 | 11,4 | 2,28 |
Zaprtje državnih meja | 39,1 | 10,5 | 16,9 | 13,1 | 20,5 | 2,65 |
Zaprtje trgovskih centrov | 32,0 | 12,4 | 20,8 | 16,6 | 18,2 | 2,77 |
Zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti | 50,3 | 14,9 | 15,2 | 9,3 | 10,2 | 2,14 |
Prepoved vseh javnih prireditev (kultura, šport in drugo) | 27,7 | 13,8 | 19,3 | 15,2 | 24,1 | 2,94 |
Ninamedia, 13. – 15. oktober 2020 n=700