Vox populi – februar 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
dec 20 | jan 21 | feb 21 | |
uspešno | 30,9 | 29,1 | 29,1 |
neuspešno | 64,9 | 61,6 | 64,1 |
ne vem | 5,2 | 9,3 | 6,8 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
dec 20 | jan 21 | feb 21 | |
DeSUS | 3,7 | 3,2 | 3,1 |
NSi | 3,8 | 4,9 | 4,2 |
SD | 11,8 | 12,6 | 13,1 |
SDS | 20,6 | 19,9 | 17,1 |
SMC | 0,1 | 0,7 | 1,0 |
SAB | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Levica | 9,1 | 10,1 | 8,8 |
LMŠ | 11,7 | 10,7 | 10,2 |
SNS | 2,0 | 1,2 | 1,2 |
SLS | 2,2 | 1,1 | 2,1 |
druge stranke | 1,8 | 1,0 | 0,3 |
ne vem | 23,5 | 24,7 | 27,2 |
ne bi volil | 6,9 | 7,1 | 8,7 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 5,2 | 5 |
NSi | 7,0 | 6 |
SD | 22,0 | 19 |
SDS | 28,7 | 25 |
SAB | 5,2 | 5 |
Levica | 14,8 | 13 |
LMŠ | 17,1 | 15 |
% | sedeži v DZ | |
KUL (SD, LMŠ, SAB, Levica, DeSUS) | 64,3 | 57 |
Koalicija (SDS, NSi, SMC) | 35,7 | 31 |
V Sloveniji poteka cepljenje proti novemu koronavirusu. Ali se boste cepili?
dec 20 | jan 21 | feb 21 | |
zagotovo ne | 16,6 | 17,4 | 15,7 |
verjetno ne | 10,4 | 12,5 | 12,5 |
verjetno da | 17,4 | 16,8 | 17,4 |
zagotovo da | 46,6 | 40,2 | 42,2 |
ne vem, nisem se še odločil | 9,0 | 13,1 | 12,2 |
Kateri preventivni ukrep vas v času epidemije najbolj moti? Prosimo, izberite EN odgovor.
% | |
šolanje na daljavo | 27,8 |
omejitve gibanja | 26,5 |
zmanjšana dostopnost do zdravstvenih storitev | 14,1 |
policijska ura | 7,3 |
zaprtje trgovin | 4,0 |
omejitve druženja | 3,3 |
zaprtje gostinskih lokalov | 1,9 |
obvezna uporaba mask | 1,5 |
omejitve potovanj v tujino | 1,5 |
drugo | 0,7 |
ne vem | 1,0 |
nič me ne moti | 10,4 |
Ali naj Slovenija poleg cepiv zahodnih farmacevtskih družb, uporabi tudi cepiva ruskih in kitajskih proizvajalcev?
% | |
da | 54,1 |
ne | 25,7 |
ne vem | 20,2 |
Ninamedia, 9. – 11. februar 2021 n=700