VOX – oktober 2021
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
avg 21 | sep 21 | okt 21 | |
uspešno | 27,4 | 28,1 | 27,3 |
neuspešno | 69,5 | 69,3 | 67,9 |
ne vem | 3,0 | 2,6 | 4,8 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
avg 21 | sep 21 | okt 21 | |
DeSUS | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
NSi | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
SD | 12,2 | 13,3 | 14,0 |
SDS | 18,0 | 18,4 | 16,8 |
SMC | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
SAB | 3,4 | 3,5 | 5,1 |
Levica | 8,9 | 9,2 | 8,6 |
LMŠ | 8,5 | 8,9 | 6,3 |
SNS | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
SLS | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
druge stranke | 1,8 | 2,5 | 0,8 |
ne vem | 30,4 | 27,0 | 30,4 |
ne bi volil | 6,9 | 7,4 | 8,1 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi | 9,4 | 8 |
SD | 25,1 | 22 |
SDS | 29,9 | 27 |
SAB | 9,1 | 8 |
Levica | 15,3 | 14 |
LMŠ | 11,2 | 9 |
Naštejte, prosim, tri članice EU, s katerimi bi se morala Slovenija povezovati in usklajeno delovati na mednarodnopolitičnem področju. (Spontani odgovor.)
% | |
Nemčija | 63,4 |
Avstrija | 57,4 |
Francija | 34,0 |
Italija | 26,3 |
Hrvaška | 13,3 |
Madžarska | 11,9 |
Švedska | 10,5 |
Danska | 9,3 |
Belgija | 5,5 |
Nizozemska | 4,3 |
Poljska | 4,0 |
Španija | 3,6 |
Češka | 3,5 |
Portugalska | 2,0 |
Finska | 1,8 |
Grčija | 0,6 |
Malta | 0,6 |
Slovaška | 0,3 |
Litva | 0,2 |
drugo | 0,5 |
ne vem | 13,0 |
Slovenija na zunanjepolitičnem področju krepi stike s tako imenovano višegrajsko skupino (Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška) in v EU zastopa stališča, ki so usklajena ali so blizu stališčem Madžarske in Poljske. Ali se s tem strinjate?
% | |
da | 31,0 |
ne | 59,3 |
ne vem, nimam mnenja | 9,7 |
Ninamedia, 12. – 14. oktober 2021 n=700