VOX – januar 2022
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
nov 21 | dec 21 | jan 22 | |
uspešno | 28,8 | 29,1 | 31,2 |
neuspešno | 67,4 | 69,5 | 66,7 |
ne vem | 3,8 | 1,4 | 2,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor? (imena strank nismo navajali)
nov 21 | dec 21 | jan 22 | |
DeSUS | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
NSi | 6,6 | 6,9 | 5,3 |
SD | 13,9 | 13,2 | 13,6 |
SDS | 17,0 | 17,7 | 18,1 |
SMC | 0,3 | ||
SAB | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
Levica | 8,1 | 8,0 | 7,8 |
LMŠ | 7,3 | 7,5 | 5,1 |
SNS | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
SLS | 1,7 | 0,9 | 0,2 |
STRANKA, ki bi jo vodil R. Golob | 2,4 | ||
NAŠA DEŽELA | 1,4 | ||
PIRATSKA STRANKA | 1,2 | ||
RESNICA | 1,3 | ||
druge stranke | 1,6 | 4,3 | 1,8 |
ne vem | 32,7 | 31,8 | 31,1 |
ne bi volil | 4,1 | 4,7 | 5,4 |
Ninamedia, 11. – 13. januar 2022 n=700