Aprila letos bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti?
% | |
zagotovo se ne bom udeležil | 9,3 |
verjetno se ne bom udeležil | 1,7 |
morda se bom udeležil | 11,1 |
verjetno se bom udeležil | 13,4 |
zagotovo se bom udeležil | 62,6 |
ne vem, b.o. | 1,9 |
Katero stranko izmed naštetih boste volili na volitvah v državni zbor aprila letos?
(Imena strank smo navajali. Odgovarjajo tisti, ki se bodo volitev udeležili.)
februar 1 | februar 2 | marec 1 | marec 2 | |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
NSi – Nova Slovenija | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 5,1 |
SD – Socialni demokrati | 8,0 | 9,9 | 10,1 | 8,6 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,2 | 19,1 | 20,2 | 19,5 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,0 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 6,7 | 5,5 | 5,4 | 4,9 |
Levica | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,9 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
PoS – Povežimo Slovenijo | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
Piratska stranka | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,0 |
Vesna | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,8 |
Gibanje Svoboda | 23,9 | 21,2 | 21,0 | 20,7 |
Naša Dežela | 2,1 | 2,6 | 1,4 | 1,3 |
Dobra država | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
LIDE – Liberalni demokrati | 1,4 | 1,1 | ||
Resni.ca | 1,0 | 2,4 | 1,4 | 1,9 |
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
druge | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
ne vem, ne povem | 11,8 | 13,0 | 16,8 | 18,9 |
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 0,7 |
Izračun sedežev v DZ:
STRANKA: | delež na 100 % | sedeži v DZ |
NSi – Nova Slovenija | 7,0 | 6 |
SD – Socialni demokrati | 11,8 | 10 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 26,7 | 23 |
SAB – Stranka Alenke Bratušek | 4,1 | 4 |
LMŠ – Lista Marjana Šarca | 6,7 | 6 |
Levica | 10,8 | 10 |
PoS – Povežimo Slovenijo | 4,5 | 4 |
Gibanje Svoboda | 28,4 | 25 |
Ninamedia, 21. – 24. marec 2022 n=1050