VOX – avgust 2022
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
jun 22 | jul 22 | avg 22 | |
uspešno | 37,5 | 51,8 | 55,5 |
neuspešno | 17,2 | 32,5 | 30,6 |
ne vem | 45,4 | 15,7 | 13,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
jul 22 | avg 22 | |
Gibanje Svoboda | 33,1 | 33,8 |
Levica – Luka Mesec | 5,1 | 4,9 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 7,9 | 8,1 |
SD – Socialni demokrati | 5,5 | 5,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 22,2 | 23,7 |
druge | 3,6 | 1,1 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 18,4 | 19,3 |
ne bi volil | 4,2 | 3,8 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 44,6 | 39 |
Levica – Luka Mesec | 6,5 | 6 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 10,7 | 9 |
SD – Socialni demokrati | 7,0 | 6 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 31,3 | 28 |
Jeseni bodo predsedniške volitve. Navedli vam bomo imena kandidatov za predsednika, vi pa povejte, katerega izmed naštetih bi volili.
jul 22 | avg 22 | |
Nataša Pirc Musar | 30,1 | 27,5 |
Anže Logar | 28,2 | 30,2 |
Marta Kos | 19,4 | 16,3 |
Vladimir Prebilič | 3,8 | 4,5 |
Nina Krajnik | 1,9 | 0,6 |
Gregor Bezenšek | 1,9 | 1,0 |
Leo Trojar | 0,0 | 0,0 |
Boris Vene | 0,2 | |
Ludvik Poljanec | 0,0 | |
Aleš Ernecl | 0,3 | |
Ivo Vajgl | 5,2 | |
nobenega izmed naštetih | 4,2 | 9,0 |
drugo | 1,2 | 0,0 |
ne vem | 9,1 | 4,2 |
ne bom volil | 0,3 | 1,1 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?
jul 22 | avg 22 | |
Anže Logar | 41,8 | 42,4 |
Marta Kos | 42,0 | 39,5 |
ne vem | 6,3 | 5,7 |
nobenega | 10,0 | 12,4 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?
jul 22 | avg 22 | |
Anže Logar | 40,2 | 39,7 |
Nataša Pirc Musar | 50,1 | 46,7 |
ne vem | 7,3 | 3,8 |
nobenega | 2,4 | 9,8 |
Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatkama, katero kandidatko bi izbrali?
jul 22 | avg 22 | |
Marta Kos | 28,2 | 28,5 |
Nataša Pirc Musar | 42,3 | 44,2 |
ne vem | 15,6 | 7,9 |
nobene | 13,8 | 19,5 |
Ninamedia, 8. – 10. avgust 2022 n=700