VOX – december 2022
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
okt 22 | nov 22 | dec 22 | |
uspešno | 51,7 | 56,3 | 49,3 |
neuspešno | 39,6 | 32,6 | 41,0 |
ne vem | 8,7 | 11,1 | 9,7 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
okt 22 | nov 22 | dec 22 | |
Gibanje Svoboda | 29,8 | 31,3 | 29,2 |
Levica | 6,0 | 5,8 | 5,2 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 9,8 | 9,7 | 8,9 |
SD – Socialni demokrati | 8,0 | 8,3 | 8,2 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 24,1 | 23,8 | 21,6 |
druge | 1,1 | 2,7 | 1,7 |
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 16,2 | 14,6 | 18,7 |
ne bi volil | 5,0 | 3,8 | 6,5 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
Gibanje Svoboda | 39,9 | 35 |
Levica | 7,1 | 6 |
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 12,2 | 11 |
SD – Socialni demokrati | 11,2 | 10 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 29,6 | 26 |
Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom (2021)?
2015 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |
razmere so slabše | 43,4 | 19,7 | 19,7 | 32,3 | 28,4 | 45,5 |
razmere so enake | 46,6 | 46,4 | 57,4 | 59,2 | 56,9 | 46,9 |
razmere so boljše | 9,7 | 33,7 | 22,5 | 8,6 | 14,3 | 7,6 |
ne vem, ne morem oceniti | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2023 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?
2011 | 2021 | 2022 | |
živeli bomo bolje | 8,8 | 18,4 | 10,5 |
živeli bomo slabše | 26,4 | 24,3 | 39,7 |
živeli bomo približno enako | 63,8 | 52,3 | 46,5 |
ne vem, ne morem oceniti | 1,0 | 5,0 | 3,3 |
Koliko zaupate policiji? Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne zaupam, 5 pa popolnoma zaupam.
% | |
sploh ne zaupam | 3,5 |
ne zaupam | 6,8 |
niti ne zaupam, niti zaupam | 24,9 |
zaupam | 41,0 |
popolnoma zaupam | 23,0 |
ne vem, ne morem oceniti, b.o. | 0,8 |
Povprečna ocena: | 3,74 |
Ali se je vaše zaupanje v delo policije v zadnje pol leta:
% | |
okrepilo | 19,8 |
zmanjšalo | 7,1 |
ostalo nespremenjeno | 68,4 |
ne vem, nimam mnenja, b.o. | 4,7 |
Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je odstopila zaradi političnih pritiskov na delo policije. Predsednik vlade Robert Golob je te pritiske zanikal. Ali je bil odstop ministrice glede na informacije, s katerimi razpolagate, utemeljen ali ne?
% | |
odstop ministrice je bil utemeljen | 45,3 |
odstop ministrice ni bil utemeljen | 29,1 |
ne vem, nimam mnenja, b.o. | 25,5 |
Ninamedia, 12. – 14. december 2022 n=700