Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – mar 2021

Vox populi – marec 2021

 

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jan 21 feb 21 mar 21
uspešno 29,1 29,1 28,4
neuspešno 61,6 64,1 67,2
ne vem 9,3 6,8 4,4

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jan 21 feb 21 mar 21
DeSUS 3,2 3,1 1,1
NSi 4,9 4,2 4,2
SD 12,6 13,1 12,9
SDS 19,9 17,1 18,9
SMC 0,7 1,0 0,9
SAB 3,0 3,1 3,8
Levica 10,1 8,8 7,7
LMŠ 10,7 10,2 8,8
SNS 1,2 1,2 1,7
SLS 1,1 2,1 1,9
druge stranke 1,0 0,3 1,6
ne vem 24,7 27,2 30,3
ne bi volil 7,1 8,7 6,2

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
NSi 7,5 6
SD 22,9 20
SDS 33,6 30
SAB 6,7 6
Levica 13,7 12
LMŠ 15,6 14

 

 

Povejte nam še, v kolikšni meri zaupate naštetim institucijam/organizacijam? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocene pomenijo:

  1. sploh ne zaupam
  2. ne zaupam
  3. niti niti
  4. zaupam
  5. popolnoma zaupam
  6. ne vem, ne morem oceniti

 

  1 2 3 4 5 6 Povp. ocena * Povp. ocena

(okt. 2019)

podatki v %
Rimokatoliški cerkvi 23,5 22,1 26,8 12,0 12,5 3,2 2,67 2,37
sodstvu 10,9 19,5 45,0 18,6 3,3 2,7 2,83 2,62
Vladi 32,2 20,1 21,7 11,8 12,5 1,7 2,52 2,70
gasilcem 0,2 1,6 13,8 84,4 4,82 4,70
zdravstvu 1,8 4,8 19,4 38,6 35,3 4,01 3,43
šolstvu 1,2 4,7 21,4 47,3 21,8 3,6 3,87 3,54
vojski 1,8 10,1 26,9 31,0 25,3 5,0 3,71 3,67
policiji 2,2 10,6 32,0 32,8 21,0 1,4 3,61 3,66
humanitarnim organizacijam (RK, Karitas) 2,3 10,5 25,4 30,4 30,5 0,8 3,77 3,12
medijem 11,0 14,6 31,1 27,7 12,9 2,7 3,17 2,76
bankam 9,0 15,7 39,2 22,9 8,0 5,3 3,06 2,84

 

* Vir: Ninamedia, oktober 2019; n=1200

 

Ninamedia, 9. – 11. marec 2021                                                                                                          n=700