VOX – marec 2025
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| jan 25 | feb 25 | mar 25 | |
| uspešno | 33,5 | 31,6 | 34,7 |
| neuspešno | 62,4 | 63,8 | 60,2 |
| ne vem | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?
Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več (opredeljeni glasovi). Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.
| jan 25 | feb 25 | mar 25 | |
| Gibanje Svoboda | 16,4 | 16,3 | 16,6 |
| Levica | 5,7 | 6,1 | 6,1 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
| SD – Socialni demokrati | 7,9 | 7,3 | 7,0 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 24,1 | 24,0 | 24,1 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
| Vesna Zelena stranka | 2,9 | 3,1 | 2,9 |
| Demokrati (stranka Anžeta Logarja) | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
| druge | 3,6 | 3,9 | 3,4 |
| ne vem, ne morem se odločiti, ne povem | 26,9 | 24,6 | 25,1 |
| ne bi volil | 2,9 | 4,3 | 4,3 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| Gibanje Svoboda | 25,3 | 22 |
| Levica | 9,3 | 8 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 8,4 | 7 |
| SD – Socialni demokrati | 10,7 | 9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 36,8 | 33 |
| Vesna Zelena stranka | 4,4 | 4 |
| Demokrati (stranka A. Logarja) | 5,0 | 5 |
Zdaj vam bomo ob že znanih strankah navedli tudi nekatere nove stranke, ki so že ali naj bi še nastale, vi pa prosim povejte, katero od navedenih strank bi volili?
| dec 24 | jan 25 | feb 25 | mar 25 | |
| GS – Gibanje Svoboda | 12,4 | 13,1 | 13,6 | 12,7 |
| Levica | 4,1 | 4,3 | 5,9 | 4,9 |
| NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| SD – Socialni demokrati | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 15,7 | 17,4 | 18,3 | 17,9 |
| SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,1 |
| Vesna Zelena stranka | 4,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,1 |
| Piratska stranka | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| Stranka Vladimirja Prebiliča | 10,3 | 9,6 | 8,1 | 8,0 |
| Demokrati (stranka Anžeta Logarja) | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 12,1 |
| Zaupanje (stranka Karla Erjavca) | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
| Fokus (stranka Marka Lotriča in nekaterih podjetnikov) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Glas upokojencev (Pavle Rupar) | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 |
| Levo krilo (stranka Mihe Kordiša) | 3,0 | |||
| ne vem | 14,9 | 15,6 | 14,4 | 15,1 |
| ne bi volil | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 3,0 |
Če bi lahko odločali o predsedniku vlade, koga od navedenih politikov, ki jih navajamo v paru, bi izbrali na ta položaj?
| % | |
| Robert Golob | 27,7 |
| Vladimir Prebilič | 35,1 |
| noben | 35,9 |
| ne vem | 1,3 |
| % | |
| Anže Logar | 33,4 |
| Janez Janša | 28,0 |
| noben | 37,6 |
| ne vem | 1,0 |
| % | |
| Robert Golob | 44,1 |
| Janez Janša | 39,0 |
| noben | 16,0 |
| ne vem | 0,9 |
| % | |
| Vladimir Prebilič | 32,6 |
| Matjaž Han | 22,6 |
| noben | 41,4 |
| ne vem | 3,4 |
| % | |
| Janez Janša | 35,4 |
| Matej Tonin | 22,1 |
| noben | 41,4 |
| ne vem | 1,1 |
| % | |
| Matjaž Han | 24,7 |
| Robert Golob | 33,9 |
| noben | 39,7 |
| ne vem | 1,7 |
| % | |
| Janez Janša | 37,6 |
| Vladimir Prebilič | 40,4 |
| noben | 21,1 |
| ne vem | 0,9 |
| % | |
| Matjaž Han | 34,1 |
| Janez Janša | 37,6 |
| noben | 26,6 |
| ne vem | 1,7 |
Državni zbor je nedavno sprejel novi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, po katerem so do pokojninskega dodatka upravičeni vrhunski umetniki in umetnice. Kakšno je vaše stališče o tem zakonu?
| % | |
| zakon podpiram | 36,3 |
| zakona ne podpiram | 55,6 |
| ne vem, ne poznam | 8,1 |
Ninamedia, 10. – 12. marec 2025
