VOX – februar 2026
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| dec 25 | jan 26 | feb 26 | |
| uspešno | 38,4 | 38,3 | 41,9 |
| neuspešno | 55,0 | 57,3 | 52,3 |
| ne vem | 6,6 | 4,4 | 5,9 |
Raziskavo o volilnih preferencah smo izvedli na vzorcu n=1000.
V nedeljo, 22. marca 2026 bodo volitve v Državni zbor. Ali se jih boste udeležiti? (n=1000)
| % | |
| zagotovo se ne bom udeležil | 5,4 |
| verjetno se ne bom udeležil | 1,6 |
| verjetno se bom udeležil | 13,2 |
| zagotovo se bom udeležil | 61,2 |
| ne vem, b.o. | 18,6 |
* Po dosedanjih izkušnjah, ki temeljijo na podlagi preteklih predvolilnih merjenj, deklarirana volilna udeležba običajno presega dejansko volilno udeležbo.
Katero stranko boste volili na volitvah za državni zbor marca letos? (n=930)
Odgovarjajo tisti, ki se nameravajo verjetno ali zagotovo udeležiti volitev in tisti, ki še ne vedo.
| feb
26 |
feb 26
OPREDELJENI |
|
| GS – Gibanje Svoboda | 21,3 | 25,1 |
| Skupna lista NSi, SLS in Fokus | 6,5 | 7,6 |
| SD – Socialni demokrati | 6,1 | 7,2 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 24,3 | 28,6 |
| Stranka Resni.ca | 3,1 | 3,7 |
| Piratska stranka | 1,4 | 1,6 |
| Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča | 2,5 | 2,9 |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 6,5 | 7,6 |
| Karel Erjavec – stranka Zaupanje | 1,1 | 1,3 |
| Glas upokojencev | 0,8 | 0,9 |
| Mi, socialisti! | 1,6 | 1,9 |
| Suvereni | 0,6 | 0,8 |
| SNS – Slovenska nacionalna stranka | 1,3 | 1,5 |
| Skupna lista Levica in Vesna | 7,0 | 8,2 |
| NOT – Nič od tega | 0,1 | 0,1 |
| Skupna lista Zeleni Slovenije in Stranka Generacij | 0,8 | 0,9 |
| ne vem | 14,1 | |
| nobene | 0,9 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| GS – Gibanje Svoboda | 28,5 | 25 |
| Skupna lista NSI, SLS in Fokus | 8,7 | 8 |
| SD – Socialni demokrati | 8,2 | 7 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 32,5 | 28 |
| Stranka Resni.ca | 4,1 | 4 |
| Demokrati. Anžeta Logarja | 8,7 | 8 |
| Skupna lista Levica in Vesna | 9,4 | 8 |
Zakaj boste volili stranko, ki ste jo navedli? Navedite poglavitni razlog. (n=765)
Odgovarjajo tisti, ki so navedli stranko, ki jo bodo volili (opredeljeni volivci).
| % | |
| Ker se strinjam z njenim programom in vrednotami | 48,7 |
| Ker se mi zdi najmanj slaba izbira | 20,5 |
| Ker izpolnjuje svoje obljube | 10,7 |
| Ker jo običajno volim (sem ji zvest volivec) | 6,2 |
| Zaradi voditelja stranke | 5,5 |
| Ker ima realne možnosti za vstop v parlament | 3,9 |
| Ker jo priporočajo ljudje, ki jim zaupam (družina, prijatelji, strokovnjaki …) | 1,8 |
| Nič od tega | 2,0 |
| Ne vem, b.o. | 0,7 |
Ninamedia, 9. – 11. februar 2026
